Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Częstochowa
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
22:04 0 22:04 ROJ Katowice Zawodzie 40684 Sosnowiec Główny 1 0.0 22:04 0 22:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
22:12 0 22:12 RPJ 40137 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 22:12 0 22:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
22:14 0 22:14 MPE Katowice Zawodzie 42206 Sosnowiec Południowy 660 0.0 22:14 0 22:14 Gliwice Skarżysko-Kamienna
22:07 9 22:16 MPE 24117 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 22:07 9 22:16 Lublin Gliwice
22:22 0 22:22 TDE Katowice Zawodzie 425054 Sosnowiec Główny 1 0.0 22:22 0 22:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
22:29 0 22:29 ROJ Katowice Zawodzie 40188 Sosnowiec Główny 1 0.0 22:29 0 22:29 Gliwice Częstochowa
22:29 0 22:29 ROJ 24917 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 22:29 0 22:29 Kielce Katowice Ligota
22:28 3 22:31 EIJ 1417 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 22:28 3 22:31 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
22:20 13 22:33 ECE 54031 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 22:20 13 22:33 Gdynia Postojowa Bohumin
22:37 0 22:37 ZXE Katowice Zawodzie 649086 Sosnowiec Główny 1 0.0 22:37 0 22:37 Piława Górna Myszków
22:44 0 22:44 ROJ 40635 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 22:44 0 22:44 Częstochowa Gliwice
22:53 0 22:53 MOJ Katowice Zawodzie 42918 Sosnowiec Południowy 660 0.0 22:53 0 22:53 Katowice Ligota Kielce
22:53 6 22:59 TDE 242045 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 22:53 6 22:59 Puławy Gliwice
23:04 0 23:04 ROJ Katowice Zawodzie 40686 Sosnowiec Główny 1 0.0 23:04 0 23:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
23:09 0 23:09 MPE 24169 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 23:09 0 23:09 Kielce Gliwice
23:12 0 23:12 RPJ 40139 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:12 0 23:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
23:13 0 23:13 MHE Katowice Zawodzie 42202 Sosnowiec Południowy 660 0.0 23:13 0 23:13 Gliwice Lublin
23:27 0 23:27 EIJ 5417 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:27 0 23:27 Gdynia Główna Gliwice
23:29 0 23:29 ROJ Katowice Zawodzie 40190 Sosnowiec Główny 1 0.0 23:29 0 23:29 Gliwice Częstochowa
23:20 12 23:32 ECE 54033 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:20 12 23:32 Gdynia Postojowa Bohumin
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙