Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gdynia Główna
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
20:55 -1 20:54 ECE Katowice 45034 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:55 -1 20:54 Bohumin Gdynia Postojowa
20:59 0 20:59 ROJ Katowice 40682 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 21:00 0 21:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
20:57 4 21:01 TDE 245043 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 20:57 4 21:01 Puławy Gliwice
21:11 0 21:11 MHE Katowice 42200 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:11 0 21:11 Gliwice Lublin
21:13 0 21:13 MPE 24167 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:13 0 21:13 Kielce Gliwice
21:16 0 21:16 MPE Katowice 47118 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:16 0 21:16 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
21:17 0 21:17 RPJ 40135 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 21:17 0 21:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
21:24 0 21:24 ROJ Katowice 40186 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 21:25 0 21:25 Gliwice Częstochowa
21:23 8 21:31 ECE 54029 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:23 8 21:31 Gdynia Postojowa Bohumin
21:32 0 21:32 ZXE Katowice 649084 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:32 0 21:32 Piława Górna Myszków
21:29 10 21:39 EIJ 5415 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:29 10 21:39 Gdynia Główna Gliwice
21:43 0 21:43 EIJ Katowice 4516 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:43 0 21:43 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
21:53 -3 21:50 MPE 74115 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:53 -3 21:50 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
21:50 0 21:50 ROJ 40633 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 21:50 0 21:50 Częstochowa Gliwice
21:59 0 21:59 ROJ Katowice 40684 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 22:00 0 22:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
22:12 0 22:12 MPE Katowice 42206 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 22:12 0 22:12 Gliwice Skarżysko-Kamienna
22:17 0 22:17 RPJ 40137 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 22:17 0 22:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
22:11 9 22:20 MPE 24117 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 22:11 9 22:20 Lublin Gliwice
22:20 0 22:20 TDE Katowice 425054 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 22:20 0 22:20 Gliwice Łabędy Nałęczów
22:24 0 22:24 ROJ Katowice 40188 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 22:25 0 22:25 Gliwice Częstochowa
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙