Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice Łabędy
  • To Nałęczów

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
00:10 2 00:12 RPJ 40141 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 00:11 2 00:13 Częstochowa Tychy Lodowisko
00:26 -11 00:15 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422056 Będzin 1 0.0 00:26 -10 00:16 Gliwice Łabędy Nałęczów
00:17 1 00:18 ECE 54035 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 00:18 0 00:18 Gdynia Postojowa Bohumin
00:39 -5 00:34 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649090 Będzin 1 0.0 00:39 -4 00:35 Piława Górna Myszków
00:41 2 00:43 ROJ 40639 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 00:43 0 00:43 Częstochowa Gliwice
00:51 -7 00:44 TDE 242047 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 00:51 -5 00:46 Puławy Gliwice
01:26 -11 01:15 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422030 Będzin 1 0.0 01:26 -10 01:16 Gliwice Łabędy Nałęczów
01:39 -5 01:34 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649092 Będzin 1 0.0 01:39 -4 01:35 Piława Górna Myszków
01:51 -13 01:38 TDE 242049 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 01:51 -12 01:39 Puławy Gliwice
01:50 -11 01:39 LTE Sosnowiec Południowy 445510 Będzin 1 11.0 02:01 -21 01:40 Sosnowiec Maczki Myszków
02:26 0 02:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422032 Będzin 1 0.0 02:26 0 02:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
02:39 0 02:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649094 Będzin 1 0.0 02:39 0 02:39 Piława Górna Myszków
02:51 -1 02:50 TDE 245051 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 02:51 -1 02:50 Puławy Gliwice
03:20 0 03:20 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47100 Będzin 1 2.0 ph II 2 03:22 0 03:22 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
03:26 0 03:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422034 Będzin 1 0.0 03:26 0 03:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
03:31 0 03:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40150 Będzin 1 1.0 ph II 2 03:32 0 03:32 Gliwice Częstochowa
03:39 0 03:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649096 Będzin 1 0.0 03:39 0 03:39 Piława Górna Myszków
03:51 0 03:51 TDE 242025 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 03:51 0 03:51 Puławy Gliwice
03:58 0 03:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45000 Będzin 1 2.0 ph II 2 04:00 0 04:00 Bohumin Gdynia Postojowa
03:50 0 03:50 LTE Sosnowiec Południowy 445512 Będzin 1 11.0 04:01 0 04:01 Sosnowiec Maczki Myszków
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙