Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice Łabędy
  • To Nałęczów

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
00:12 2 00:14 RPJ 40141 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:12 2 00:14 Częstochowa Tychy Lodowisko
00:22 -7 00:15 TDE Katowice Zawodzie 422056 Sosnowiec Główny 1 0.0 00:22 -7 00:15 Gliwice Łabędy Nałęczów
00:20 0 00:20 ECE 54035 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:20 0 00:20 Gdynia Postojowa Bohumin
00:29 -2 00:27 ROJ 24919 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 00:29 -2 00:27 Kielce Katowice Ligota
00:37 -4 00:33 ZXE Katowice Zawodzie 649090 Sosnowiec Główny 1 0.0 00:37 -4 00:33 Piława Górna Myszków
00:44 0 00:44 ROJ 40639 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:44 0 00:44 Częstochowa Gliwice
00:53 -6 00:47 TDE 242047 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:53 -6 00:47 Puławy Gliwice
01:22 -7 01:15 TDE Katowice Zawodzie 422030 Sosnowiec Główny 1 0.0 01:22 -7 01:15 Gliwice Łabędy Nałęczów
01:37 -3 01:34 ZXE Katowice Zawodzie 649092 Sosnowiec Główny 1 0.0 01:37 -3 01:34 Piława Górna Myszków
01:53 -14 01:39 TDE 242049 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 01:53 -14 01:39 Puławy Gliwice
02:22 0 02:22 TDE Katowice Zawodzie 422032 Sosnowiec Główny 1 0.0 02:22 0 02:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
02:37 0 02:37 ZXE Katowice Zawodzie 649094 Sosnowiec Główny 1 0.0 02:37 0 02:37 Piława Górna Myszków
02:53 -1 02:52 TDE 245051 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 02:53 -1 02:52 Puławy Gliwice
03:18 0 03:18 MPE Katowice Zawodzie 47100 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:18 0 03:18 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
03:22 0 03:22 TDE Katowice Zawodzie 422034 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:22 0 03:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
03:29 0 03:29 ROJ Katowice Zawodzie 40150 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:29 0 03:29 Gliwice Częstochowa
03:37 0 03:37 ZXE Katowice Zawodzie 649096 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:37 0 03:37 Piława Górna Myszków
03:53 0 03:53 TDE 242025 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 03:53 0 03:53 Puławy Gliwice
03:57 0 03:57 ECE Katowice Zawodzie 45000 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:57 0 03:57 Bohumin Gdynia Postojowa
04:12 0 04:12 RPJ 40101 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 04:12 0 04:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙