Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Piława Górna
  • To Myszków

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
00:20 0 00:20 TDE Katowice 422056 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 00:20 0 00:20 Gliwice Łabędy Nałęczów
00:23 0 00:23 ECE 54035 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 00:23 0 00:23 Gdynia Postojowa Bohumin
00:32 0 00:32 ZXE Katowice 649090 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 00:32 0 00:32 Piława Górna Myszków
00:33 0 00:33 ROJ 24919 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 00:34 0 00:34 Kielce Katowice Ligota
00:50 0 00:50 ROJ 40639 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 00:50 0 00:50 Częstochowa Gliwice
00:57 0 00:57 TDE 242047 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 00:57 0 00:57 Puławy Gliwice
01:20 1 01:21 TDE Katowice 422030 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 01:20 1 01:21 Gliwice Łabędy Nałęczów
01:32 0 01:32 ZXE Katowice 649092 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 01:32 0 01:32 Piława Górna Myszków
01:57 0 01:57 TDE 242049 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 01:57 0 01:57 Puławy Gliwice
02:20 -7 02:13 TDE Katowice 422032 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 02:20 -6 02:14 Gliwice Łabędy Nałęczów
02:32 0 02:32 ZXE Katowice 649094 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 02:32 0 02:32 Piława Górna Myszków
02:57 -3 02:54 TDE 245051 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 02:57 -3 02:54 Puławy Gliwice
03:16 0 03:16 MPE Katowice 47100 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 03:16 0 03:16 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
03:20 0 03:20 TDE Katowice 422034 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 03:20 0 03:20 Gliwice Łabędy Nałęczów
03:24 0 03:24 ROJ Katowice 40150 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 03:25 0 03:25 Gliwice Częstochowa
03:32 0 03:32 ZXE Katowice 649096 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 03:32 0 03:32 Piława Górna Myszków
03:55 0 03:55 ECE Katowice 45000 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 03:55 0 03:55 Bohumin Gdynia Postojowa
03:57 0 03:57 TDE 242025 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 03:57 0 03:57 Puławy Gliwice
04:12 0 04:12 MPE Katowice 42150 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 04:12 0 04:12 Gliwice Skarżysko-Kamienna
04:17 0 04:17 RPJ 40101 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 04:17 0 04:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙