Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Kraków Mydlniki
  • To Poznań Główny

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
09:15 0 09:15 TME 144209 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 09:15 0 09:15 Radom Tychy
09:32 1 09:33 MHE Juliusz 42104 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 09:32 1 09:33 Gliwice Lublin
09:34 0 09:34 TME Juliusz 424066 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 09:34 0 09:34 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
09:43 0 09:43 MPE 24105 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 09:43 0 09:43 Lublin Gliwice
09:51 -1 09:50 PWJ 446019 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 09:51 -1 09:50 Częstochowa Tychy
09:58 0 09:58 TME Juliusz 464018 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 09:58 0 09:58 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
10:02 0 10:02 TDE Sosnowiec Maczki 412028 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 10:02 0 10:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
10:07 0 10:07 TRE 441037 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 10:07 0 10:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
10:15 -2 10:13 TME 144211 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 10:15 -2 10:13 Radom Tychy
10:26 -1 10:25 TME 444415 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 10:26 -1 10:25 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
10:29 0 10:29 EIE Sosnowiec Maczki 3726 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 10:29 0 10:29 Kraków Mydlniki Poznań Główny
10:34 -2 10:32 TME Juliusz 424068 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 10:34 -2 10:32 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
10:39 0 10:39 EIE 7323 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 10:39 0 10:39 Poznań Główny Kraków Płaszów
10:58 -3 10:55 TME Juliusz 464020 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 10:58 -3 10:55 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
11:02 0 11:02 TDE Sosnowiec Maczki 412030 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 11:02 0 11:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
11:07 0 11:07 TRE 441039 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 11:07 0 11:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
11:15 0 11:15 TME 144213 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 11:15 0 11:15 Radom Tychy
11:32 0 11:32 MHE Juliusz 42106 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 11:32 0 11:32 Gliwice Lublin
11:34 0 11:34 TME Juliusz 424070 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 11:34 0 11:34 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
11:43 0 11:43 MPE 24107 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 11:43 0 11:43 Lublin Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙