Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gdynia Postojowa
  • To Bohumin

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
20:41 0 20:41 ROJ 40631 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 20:43 0 20:43 Częstochowa Gliwice
20:51 0 20:51 TDE 245043 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:51 0 20:51 Puławy Gliwice
21:06 0 21:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40682 Będzin 1 1.0 ph II 2 21:07 0 21:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
21:10 0 21:10 RPJ 40135 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 21:11 0 21:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
21:17 0 21:17 ECE 54029 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 21:18 0 21:18 Gdynia Postojowa Bohumin
21:24 0 21:24 EIJ 5415 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 21:26 0 21:26 Gdynia Główna Gliwice
21:31 0 21:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40186 Będzin 1 1.0 ph II 2 21:32 0 21:32 Gliwice Częstochowa
21:39 0 21:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649084 Będzin 1 0.0 21:39 0 21:39 Piława Górna Myszków
21:41 0 21:41 ROJ 40633 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 21:43 0 21:43 Częstochowa Gliwice
21:46 0 21:46 MPE 74115 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 21:47 0 21:47 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
22:10 0 22:10 RPJ 40137 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 22:11 0 22:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
22:17 0 22:17 ECE 54031 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 22:18 0 22:18 Gdynia Postojowa Bohumin
22:25 0 22:25 EIJ 1417 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 22:27 0 22:27 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
22:39 0 22:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649086 Będzin 1 0.0 22:39 0 22:39 Piława Górna Myszków
22:41 0 22:41 ROJ 40635 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 22:43 0 22:43 Częstochowa Gliwice
22:51 0 22:51 TDE 242045 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 22:51 0 22:51 Puławy Gliwice
23:17 0 23:17 ECE 54033 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 23:18 0 23:18 Gdynia Postojowa Bohumin
23:24 0 23:24 EIJ 5417 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 23:26 0 23:26 Gdynia Główna Gliwice
23:46 0 23:46 MPE 74117 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 23:47 0 23:47 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
00:17 0 00:17 ECE 54035 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 00:18 0 00:18 Gdynia Postojowa Bohumin
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙