Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice
  • To Warszawa Grochów

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
09:50 0 09:50 LTE Sosnowiec Południowy 445518 Będzin 1 11.0 10:01 0 10:01 Sosnowiec Maczki Myszków
09:58 1 09:59 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45012 Będzin 1 2.0 ph II 2 10:00 1 10:01 Bohumin Gdynia Postojowa
10:06 1 10:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40660 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:07 1 10:08 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:10 5 10:15 RPJ 40113 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:11 5 10:16 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:17 0 10:17 ECE 54007 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:18 0 10:18 Gdynia Postojowa Bohumin
10:26 -2 10:24 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 425042 Będzin 1 0.0 10:26 -2 10:24 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:25 2 10:27 EIJ 1405 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:27 0 10:27 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:31 1 10:32 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40164 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:32 1 10:33 Gliwice Częstochowa
10:39 -2 10:37 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649062 Będzin 1 0.0 10:39 -1 10:38 Piława Górna Myszków
10:41 2 10:43 ROJ 40611 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:43 0 10:43 Częstochowa Gliwice
10:47 1 10:48 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4106 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:48 1 10:49 Gliwice Warszawa Grochów
10:51 3 10:54 TDE 242033 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:51 3 10:54 Puławy Gliwice
10:58 -1 10:57 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45014 Będzin 1 2.0 ph II 2 11:00 -1 10:59 Bohumin Gdynia Postojowa
11:06 -1 11:05 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40662 Będzin 1 1.0 ph II 2 11:07 -1 11:06 Tychy Lodowisko Częstochowa
11:10 0 11:10 RPJ 40115 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 11:11 0 11:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
11:17 1 11:18 ECE 54009 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 11:18 1 11:19 Gdynia Postojowa Bohumin
11:24 1 11:25 EIJ 5405 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 11:26 1 11:27 Gdynia Główna Gliwice
11:31 0 11:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40166 Będzin 1 1.0 ph II 2 11:32 0 11:32 Gliwice Częstochowa
11:39 0 11:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649064 Będzin 1 0.0 11:39 0 11:39 Piława Górna Myszków
11:41 0 11:41 ROJ 40613 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 11:43 0 11:43 Częstochowa Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙