Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bohumin
  • To Gdynia Postojowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
12:58 1 12:59 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45018 Będzin 1 2.0 ph II 2 13:00 1 13:01 Bohumin Gdynia Postojowa
13:06 1 13:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40666 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:07 1 13:08 Tychy Lodowisko Częstochowa
13:10 5 13:15 RPJ 40119 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 13:11 5 13:16 Częstochowa Tychy Lodowisko
13:17 0 13:17 ECE 54013 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 13:18 0 13:18 Gdynia Postojowa Bohumin
13:24 3 13:27 EIJ 5407 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 13:26 1 13:27 Gdynia Główna Gliwice
13:31 2 13:33 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40170 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:32 2 13:34 Gliwice Częstochowa
13:39 -3 13:36 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649068 Będzin 1 0.0 13:39 -1 13:38 Piława Górna Myszków
13:41 2 13:43 ROJ 40617 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 13:43 0 13:43 Częstochowa Gliwice
13:50 -9 13:41 LTE Sosnowiec Południowy 445522 Będzin 1 11.0 14:01 -18 13:43 Sosnowiec Maczki Myszków
13:47 2 13:49 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4508 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:48 1 13:49 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
13:58 -1 13:57 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45020 Będzin 1 2.0 ph II 2 14:00 -1 13:59 Bohumin Gdynia Postojowa
14:06 -2 14:04 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40668 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:07 -2 14:05 Tychy Lodowisko Częstochowa
14:10 1 14:11 RPJ 40121 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 14:11 1 14:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
14:17 4 14:21 ECE 54015 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 14:18 4 14:22 Gdynia Postojowa Bohumin
14:26 0 14:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422046 Będzin 1 0.0 14:26 0 14:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
14:25 2 14:27 EIJ 1409 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 14:27 2 14:29 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
14:31 0 14:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40172 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:32 0 14:32 Gliwice Częstochowa
14:39 0 14:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649070 Będzin 1 0.0 14:39 0 14:39 Piława Górna Myszków
14:41 0 14:41 ROJ 40619 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 14:43 0 14:43 Częstochowa Gliwice
14:47 0 14:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4110 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:48 0 14:48 Gliwice Warszawa Grochów
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙