Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bohumin
  • To Gdynia Postojowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
09:10 1 09:11 RPJ 40111 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:11 1 09:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
09:17 3 09:20 ECE 54005 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:18 2 09:20 Gdynia Postojowa Bohumin
09:20 4 09:24 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47106 Będzin 1 2.0 ph II 2 09:22 2 09:24 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:24 5 09:29 EIJ 5403 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 09:26 3 09:29 Gdynia Główna Gliwice
09:31 3 09:34 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40162 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:32 3 09:35 Gliwice Częstochowa
09:39 -4 09:35 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649060 Będzin 1 0.0 09:39 -2 09:37 Piława Górna Myszków
09:41 2 09:43 ROJ 40609 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 09:43 0 09:43 Częstochowa Gliwice
09:46 4 09:50 MPE 74103 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:47 3 09:50 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
09:47 2 09:49 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4504 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:48 2 09:50 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:50 0 09:50 LTE Sosnowiec Południowy 445518 Będzin 1 11.0 10:01 0 10:01 Sosnowiec Maczki Myszków
09:58 2 10:00 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45012 Będzin 1 2.0 ph II 2 10:00 2 10:02 Bohumin Gdynia Postojowa
10:06 0 10:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40660 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:07 0 10:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:10 0 10:10 RPJ 40113 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:11 0 10:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:17 7 10:24 ECE 54007 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:18 7 10:25 Gdynia Postojowa Bohumin
10:26 0 10:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 425042 Będzin 1 0.0 10:26 0 10:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:25 2 10:27 EIJ 1405 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:27 2 10:29 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:31 0 10:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40164 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:32 0 10:32 Gliwice Częstochowa
10:39 0 10:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649062 Będzin 1 0.0 10:39 0 10:39 Piława Górna Myszków
10:41 4 10:45 ROJ 40611 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:43 4 10:47 Częstochowa Gliwice
10:47 0 10:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4106 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:48 0 10:48 Gliwice Warszawa Grochów
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙