Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Tychy Lodowisko
  • To Częstochowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
09:13 6 09:19 MHE Katowice Zawodzie 42104 Sosnowiec Południowy 660 0.0 09:13 6 09:19 Gliwice Lublin
09:20 1 09:21 ECE 54005 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:20 1 09:21 Gdynia Postojowa Bohumin
09:18 3 09:21 MPE Katowice Zawodzie 47106 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:18 3 09:21 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:27 3 09:30 EIJ 5403 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:27 3 09:30 Gdynia Główna Gliwice
09:29 4 09:33 ROJ Katowice Zawodzie 40162 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:29 4 09:33 Gliwice Częstochowa
09:37 -2 09:35 ZXE Katowice Zawodzie 649060 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:37 -2 09:35 Piława Górna Myszków
09:44 0 09:44 ROJ 40609 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:44 0 09:44 Częstochowa Gliwice
09:46 1 09:47 EIJ Katowice Zawodzie 4504 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:46 1 09:47 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:49 2 09:51 MPE 74103 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:49 2 09:51 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
09:57 2 09:59 ECE Katowice Zawodzie 45012 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:57 2 09:59 Bohumin Gdynia Postojowa
10:04 0 10:04 ROJ Katowice Zawodzie 40660 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:04 0 10:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:07 0 10:07 MPE 24105 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 10:07 0 10:07 Lublin Gliwice
10:14 -2 10:12 MPE Katowice Zawodzie 42156 Sosnowiec Południowy 660 0.0 10:14 -2 10:12 Gliwice Skarżysko-Kamienna
10:12 1 10:13 RPJ 40113 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:12 1 10:13 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:22 0 10:22 TDE Katowice Zawodzie 425042 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:22 0 10:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:20 7 10:27 ECE 54007 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:20 7 10:27 Gdynia Postojowa Bohumin
10:29 0 10:29 ROJ Katowice Zawodzie 40164 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:29 0 10:29 Gliwice Częstochowa
10:29 0 10:29 ROJ 24905 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 10:29 0 10:29 Kielce Katowice Ligota
10:28 5 10:33 EIJ 1405 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:28 5 10:33 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:37 0 10:37 ZXE Katowice Zawodzie 649062 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:37 0 10:37 Piława Górna Myszków
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙