Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Kraków Mydlniki
  • To Poznań Główny

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
11:02 0 11:02 TDE Sosnowiec Maczki 412030 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 11:02 0 11:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
11:07 7 11:14 TRE 441039 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 11:07 7 11:14 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
11:15 9 11:24 TME 144213 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 11:15 9 11:24 Radom Tychy
11:34 -6 11:28 TME Juliusz 424070 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 11:34 -6 11:28 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
11:32 5 11:37 MHE Juliusz 42106 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 11:32 5 11:37 Gliwice Lublin
11:51 -5 11:46 PWJ 446021 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 11:51 -5 11:46 Częstochowa Tychy
11:43 12 11:55 MPE 24107 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 11:43 12 11:55 Lublin Gliwice
11:58 -1 11:57 TME Juliusz 464022 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 11:58 -1 11:57 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
12:02 1 12:03 TDE Sosnowiec Maczki 412032 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 12:02 1 12:03 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
12:07 0 12:07 TRE 441041 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 12:07 0 12:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
12:29 0 12:29 EIE Sosnowiec Maczki 3728 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 12:29 0 12:29 Kraków Mydlniki Poznań Główny
12:26 4 12:30 TME 444419 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 12:26 4 12:30 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
12:34 0 12:34 TME Juliusz 424072 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 12:34 0 12:34 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
12:39 0 12:39 EIE 7325 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 12:39 0 12:39 Poznań Główny Kraków Płaszów
12:15 24 12:39 TME 144215 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 12:15 24 12:39 Radom Tychy
12:58 0 12:58 TME Juliusz 464024 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 12:58 0 12:58 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
13:02 0 13:02 TDE Sosnowiec Maczki 412034 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 13:02 0 13:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
13:07 0 13:07 TRE 441043 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 13:07 0 13:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
13:15 3 13:18 TME 144217 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 13:15 3 13:18 Radom Tychy
13:32 0 13:32 MHE Juliusz 42108 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 13:32 0 13:32 Gliwice Lublin
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙