Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Tychy Lodowisko
  • To Częstochowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
19:20 0 19:20 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47116 Będzin 1 2.0 ph II 2 19:22 0 19:22 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
19:31 0 19:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40182 Będzin 1 1.0 ph II 2 19:32 0 19:32 Gliwice Częstochowa
19:17 21 19:38 ECE 54025 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 19:18 21 19:39 Gdynia Postojowa Bohumin
19:39 0 19:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649080 Będzin 1 0.0 19:39 0 19:39 Piława Górna Myszków
19:41 0 19:41 ROJ 40629 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 19:43 0 19:43 Częstochowa Gliwice
19:46 0 19:46 MPE 74113 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 19:47 0 19:47 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
19:47 0 19:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4514 Będzin 1 1.0 ph II 2 19:48 0 19:48 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
19:24 34 19:58 EIJ 5413 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 19:26 34 20:00 Gdynia Główna Gliwice
19:58 0 19:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45032 Będzin 1 2.0 ph II 2 20:00 0 20:00 Bohumin Gdynia Postojowa
19:50 0 19:50 LTE Sosnowiec Południowy 445528 Będzin 1 11.0 20:01 0 20:01 Sosnowiec Maczki Myszków
20:06 0 20:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40680 Będzin 1 1.0 ph II 2 20:07 0 20:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
20:10 0 20:10 RPJ 40133 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 20:11 0 20:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
20:26 0 20:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422052 Będzin 1 0.0 20:26 0 20:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
20:31 0 20:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40184 Będzin 1 1.0 ph II 2 20:32 0 20:32 Gliwice Częstochowa
20:25 11 20:36 EIJ 1415 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 20:27 11 20:38 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
20:39 0 20:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649082 Będzin 1 0.0 20:39 0 20:39 Piława Górna Myszków
20:41 0 20:41 ROJ 40631 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 20:43 0 20:43 Częstochowa Gliwice
20:17 26 20:43 ECE 54027 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 20:18 26 20:44 Gdynia Postojowa Bohumin
20:47 0 20:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4116 Będzin 1 1.0 ph II 2 20:48 0 20:48 Gliwice Warszawa Grochów
20:51 0 20:51 TDE 245043 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:51 0 20:51 Puławy Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙