Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Częstochowa
  • To Tychy Lodowisko

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
11:41 2 11:43 ROJ 40613 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 11:43 0 11:43 Częstochowa Gliwice
11:24 22 11:46 EIJ 5405 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 11:26 20 11:46 Gdynia Główna Gliwice
11:47 4 11:51 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4506 Będzin 1 1.0 ph II 2 11:48 4 11:52 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
11:50 -4 11:46 LTE Sosnowiec Południowy 445520 Będzin 1 11.0 12:01 -5 11:56 Sosnowiec Maczki Myszków
12:06 1 12:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40664 Będzin 1 1.0 ph II 2 12:07 2 12:09 Tychy Lodowisko Częstochowa
12:26 0 12:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422044 Będzin 1 0.0 12:26 0 12:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
12:31 0 12:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40168 Będzin 1 1.0 ph II 2 12:32 0 12:32 Gliwice Częstochowa
11:58 33 12:31 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45016 Będzin 1 2.0 ph II 2 12:00 33 12:33 Bohumin Gdynia Postojowa
12:25 9 12:34 EIJ 1407 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 12:27 9 12:36 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
12:39 0 12:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649066 Będzin 1 0.0 12:39 0 12:39 Piława Górna Myszków
12:10 32 12:42 RPJ 40117 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 12:11 32 12:43 Częstochowa Tychy Lodowisko
12:47 0 12:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4108 Będzin 1 1.0 ph II 2 12:48 0 12:48 Gliwice Warszawa Grochów
12:58 0 12:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45018 Będzin 1 2.0 ph II 2 13:00 0 13:00 Bohumin Gdynia Postojowa
12:17 43 13:00 ECE 54011 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 12:18 43 13:01 Gdynia Postojowa Bohumin
12:51 13 13:04 TDE 242035 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 12:51 13 13:04 Puławy Gliwice
13:06 0 13:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40666 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:07 0 13:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
12:41 25 13:06 ROJ 40615 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 12:43 25 13:08 Częstochowa Gliwice
13:10 0 13:10 RPJ 40119 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 13:11 0 13:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
13:31 0 13:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40170 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:32 0 13:32 Gliwice Częstochowa
13:17 21 13:38 ECE 54013 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 13:18 21 13:39 Gdynia Postojowa Bohumin
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙