Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Częstochowa
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
12:41 0 12:41 ROJ 40615 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 12:43 0 12:43 Częstochowa Gliwice
12:47 2 12:49 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4108 Będzin 1 1.0 ph II 2 12:48 2 12:50 Gliwice Warszawa Grochów
12:51 0 12:51 TDE 242035 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 12:51 0 12:51 Puławy Gliwice
12:58 1 12:59 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45018 Będzin 1 2.0 ph II 2 13:00 1 13:01 Bohumin Gdynia Postojowa
13:06 1 13:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40666 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:07 1 13:08 Tychy Lodowisko Częstochowa
13:10 0 13:10 RPJ 40119 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 13:11 0 13:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
13:17 0 13:17 ECE 54013 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 13:18 0 13:18 Gdynia Postojowa Bohumin
13:24 3 13:27 EIJ 5407 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 13:26 2 13:28 Gdynia Główna Gliwice
13:31 2 13:33 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40170 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:32 2 13:34 Gliwice Częstochowa
13:39 -1 13:38 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649068 Będzin 1 0.0 13:39 0 13:39 Piława Górna Myszków
13:41 1 13:42 ROJ 40617 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 13:43 1 13:44 Częstochowa Gliwice
13:47 1 13:48 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4508 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:48 1 13:49 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
13:50 -6 13:44 LTE Sosnowiec Południowy 445522 Będzin 1 11.0 14:01 -6 13:55 Sosnowiec Maczki Myszków
13:58 -1 13:57 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45020 Będzin 1 2.0 ph II 2 14:00 -1 13:59 Bohumin Gdynia Postojowa
14:06 0 14:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40668 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:07 0 14:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
14:10 3 14:13 RPJ 40121 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 14:11 3 14:14 Częstochowa Tychy Lodowisko
14:17 3 14:20 ECE 54015 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 14:18 3 14:21 Gdynia Postojowa Bohumin
14:26 0 14:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422046 Będzin 1 0.0 14:26 0 14:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
14:25 1 14:26 EIJ 1409 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 14:27 1 14:28 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
14:31 0 14:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40172 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:32 0 14:32 Gliwice Częstochowa
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙