Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Częstochowa
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
12:53 0 12:53 TDE 242035 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 12:53 0 12:53 Puławy Gliwice
12:57 1 12:58 ECE Katowice Zawodzie 45018 Sosnowiec Główny 1 0.0 12:57 1 12:58 Bohumin Gdynia Postojowa
13:04 1 13:05 ROJ Katowice Zawodzie 40666 Sosnowiec Główny 1 0.0 13:04 1 13:05 Tychy Lodowisko Częstochowa
13:09 0 13:09 MPE 24159 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 13:09 0 13:09 Kielce Gliwice
13:12 0 13:12 RPJ 40119 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 13:12 0 13:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
13:13 3 13:16 MHE Katowice Zawodzie 42108 Sosnowiec Południowy 660 0.0 13:13 3 13:16 Gliwice Lublin
13:20 0 13:20 ECE 54013 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 13:20 0 13:20 Gdynia Postojowa Bohumin
13:27 2 13:29 EIJ 5407 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 13:27 2 13:29 Gdynia Główna Gliwice
13:29 2 13:31 ROJ Katowice Zawodzie 40170 Sosnowiec Główny 1 0.0 13:29 2 13:31 Gliwice Częstochowa
13:37 0 13:37 ZXE Katowice Zawodzie 649068 Sosnowiec Główny 1 0.0 13:37 0 13:37 Piława Górna Myszków
13:44 0 13:44 ROJ 40617 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 13:44 0 13:44 Częstochowa Gliwice
13:46 0 13:46 EIJ Katowice Zawodzie 4508 Sosnowiec Główny 1 0.0 13:46 0 13:46 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
13:57 0 13:57 ECE Katowice Zawodzie 45020 Sosnowiec Główny 1 0.0 13:57 0 13:57 Bohumin Gdynia Postojowa
14:04 0 14:04 ROJ Katowice Zawodzie 40668 Sosnowiec Główny 1 0.0 14:04 0 14:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
14:07 3 14:10 MPE 24109 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 14:07 3 14:10 Lublin Gliwice
14:12 1 14:13 RPJ 40121 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 14:12 1 14:13 Częstochowa Tychy Lodowisko
14:14 0 14:14 MPE Katowice Zawodzie 42160 Sosnowiec Południowy 660 0.0 14:14 0 14:14 Gliwice Skarżysko-Kamienna
14:22 0 14:22 TDE Katowice Zawodzie 422046 Sosnowiec Główny 660 0.0 14:22 0 14:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
14:20 3 14:23 ECE 54015 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 14:20 3 14:23 Gdynia Postojowa Bohumin
14:28 1 14:29 EIJ 1409 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 14:28 1 14:29 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙