Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice
  • To Częstochowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
20:20 26 20:46 ECE 54027 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 20:20 26 20:46 Gdynia Postojowa Bohumin
20:53 0 20:53 MOJ Katowice Zawodzie 42916 Sosnowiec Południowy 660 0.0 20:53 0 20:53 Katowice Ligota Kielce
20:57 0 20:57 ECE Katowice Zawodzie 45034 Sosnowiec Główny 1 0.0 20:57 0 20:57 Bohumin Gdynia Postojowa
21:04 0 21:04 ROJ Katowice Zawodzie 40682 Sosnowiec Główny 1 0.0 21:04 0 21:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
20:53 14 21:07 TDE 245043 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 20:53 14 21:07 Puławy Gliwice
21:09 0 21:09 MPE 24167 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 21:09 0 21:09 Kielce Gliwice
21:12 0 21:12 RPJ 40135 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 21:12 0 21:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
21:13 0 21:13 MHE Katowice Zawodzie 42200 Sosnowiec Południowy 660 0.0 21:13 0 21:13 Gliwice Lublin
21:18 0 21:18 MPE Katowice Zawodzie 47118 Sosnowiec Główny 1 0.0 21:18 0 21:18 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
21:20 4 21:24 ECE 54029 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 21:20 4 21:24 Gdynia Postojowa Bohumin
21:29 0 21:29 ROJ Katowice Zawodzie 40186 Sosnowiec Główny 1 0.0 21:29 0 21:29 Gliwice Częstochowa
21:27 8 21:35 EIJ 5415 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 21:27 8 21:35 Gdynia Główna Gliwice
21:37 0 21:37 ZXE Katowice Zawodzie 649084 Sosnowiec Główny 1 0.0 21:37 0 21:37 Piława Górna Myszków
21:44 0 21:44 ROJ 40633 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 21:44 0 21:44 Częstochowa Gliwice
21:46 0 21:46 EIJ Katowice Zawodzie 4516 Sosnowiec Główny 1 0.0 21:46 0 21:46 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
21:49 4 21:53 MPE 74115 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 21:49 4 21:53 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
22:04 0 22:04 ROJ Katowice Zawodzie 40684 Sosnowiec Główny 1 0.0 22:04 0 22:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
22:07 4 22:11 MPE 24117 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 22:07 4 22:11 Lublin Gliwice
22:12 0 22:12 RPJ 40137 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 22:12 0 22:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
22:14 0 22:14 MPE Katowice Zawodzie 42206 Sosnowiec Południowy 660 0.0 22:14 0 22:14 Gliwice Skarżysko-Kamienna
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙