Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bielsko-Biała Główna
  • To Poznań Główny

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
20:30 11 20:41 EIJ 1415 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 20:30 11 20:41 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
20:43 0 20:43 EIJ Katowice 4116 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:43 0 20:43 Gliwice Warszawa Grochów
20:23 26 20:49 ECE 54027 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 20:23 26 20:49 Gdynia Postojowa Bohumin
20:48 0 20:48 MOJ Katowice 42916 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 20:49 0 20:49 Katowice Ligota Kielce
20:50 0 20:50 ROJ 40631 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 20:50 0 20:50 Częstochowa Gliwice
20:55 0 20:55 ECE Katowice 45034 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:55 0 20:55 Bohumin Gdynia Postojowa
20:59 0 20:59 ROJ Katowice 40682 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 21:00 0 21:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
21:11 0 21:11 MHE Katowice 42200 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:11 0 21:11 Gliwice Lublin
20:57 14 21:11 TDE 245043 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 20:57 14 21:11 Puławy Gliwice
21:13 0 21:13 MPE 24167 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:13 0 21:13 Kielce Gliwice
21:16 0 21:16 MPE Katowice 47118 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:16 0 21:16 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
21:17 0 21:17 RPJ 40135 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 21:17 0 21:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
21:24 0 21:24 ROJ Katowice 40186 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 21:25 0 21:25 Gliwice Częstochowa
21:23 4 21:27 ECE 54029 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:23 4 21:27 Gdynia Postojowa Bohumin
21:32 0 21:32 ZXE Katowice 649084 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:32 0 21:32 Piława Górna Myszków
21:29 8 21:37 EIJ 5415 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:29 8 21:37 Gdynia Główna Gliwice
21:43 0 21:43 EIJ Katowice 4516 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:43 0 21:43 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
21:50 0 21:50 ROJ 40633 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 21:50 0 21:50 Częstochowa Gliwice
21:53 4 21:57 MPE 74115 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:53 4 21:57 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
21:59 0 21:59 ROJ Katowice 40684 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 22:00 0 22:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙