Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Jaworzno Szczakowa
  • To Łódź Chojny

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
15:34 0 15:34 TME Juliusz 424078 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 15:34 0 15:34 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
15:51 -13 15:38 PWJ 446025 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 15:51 -13 15:38 Częstochowa Tychy
15:43 0 15:43 MPE 24111 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 15:43 0 15:43 Lublin Gliwice
15:58 0 15:58 TME Juliusz 464030 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 15:58 0 15:58 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
16:02 0 16:02 TDE Sosnowiec Maczki 412040 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 16:02 0 16:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
16:15 -13 16:02 TME 144223 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 16:15 -13 16:02 Radom Tychy
16:07 0 16:07 TRE 441049 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 16:07 0 16:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
16:26 -6 16:20 TME 444427 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 16:26 -6 16:20 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
16:34 -11 16:23 TME Juliusz 424080 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 16:34 -11 16:23 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
16:24 0 16:24 EIE Sosnowiec Maczki 3732 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 16:24 0 16:24 Kraków Mydlniki Poznań Główny
17:02 0 17:02 TDE Sosnowiec Maczki 412042 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 17:02 0 17:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
16:39 23 17:02 EIE 7329 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 16:39 23 17:02 Poznań Główny Kraków Płaszów
17:07 0 17:07 TRE 441051 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 17:07 0 17:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
16:58 11 17:09 TME Juliusz 464032 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 16:58 11 17:09 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
17:15 -1 17:14 TME 144225 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 17:15 -1 17:14 Radom Tychy
17:32 -2 17:30 MHE Juliusz 42112 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 17:32 -2 17:30 Gliwice Lublin
17:34 0 17:34 TME Juliusz 424082 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 17:34 0 17:34 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
17:43 -2 17:41 MPE 24113 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 17:43 -2 17:41 Lublin Gliwice
17:51 0 17:51 PWJ 446027 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 17:51 0 17:51 Częstochowa Tychy
17:58 0 17:58 TME Juliusz 464034 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 17:58 0 17:58 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙