Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bohumin
  • To Gdynia Postojowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
10:22 -4 10:18 TDE Katowice Zawodzie 425042 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:22 -4 10:18 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:12 9 10:21 RPJ 40113 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:12 9 10:21 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:29 2 10:31 ROJ Katowice Zawodzie 40164 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:29 2 10:31 Gliwice Częstochowa
10:37 -2 10:35 ZXE Katowice Zawodzie 649062 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:37 -2 10:35 Piława Górna Myszków
10:20 18 10:38 ECE 54007 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:20 18 10:38 Gdynia Postojowa Bohumin
10:29 16 10:45 ROJ 24905 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 10:29 16 10:45 Kielce Katowice Ligota
10:46 1 10:47 EIJ Katowice Zawodzie 4106 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:46 1 10:47 Gliwice Warszawa Grochów
10:28 26 10:54 EIJ 1405 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:28 26 10:54 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:53 2 10:55 MOJ Katowice Zawodzie 42906 Sosnowiec Południowy 660 0.0 10:53 2 10:55 Katowice Ligota Kielce
10:44 12 10:56 ROJ 40611 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:44 12 10:56 Częstochowa Gliwice
10:57 2 10:59 ECE Katowice Zawodzie 45014 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:57 2 10:59 Bohumin Gdynia Postojowa
11:04 -2 11:02 ROJ Katowice Zawodzie 40662 Sosnowiec Główny 1 0.0 11:04 -2 11:02 Tychy Lodowisko Częstochowa
11:13 -2 11:11 MHE Katowice Zawodzie 42106 Sosnowiec Południowy 660 0.0 11:13 -2 11:11 Gliwice Lublin
11:18 0 11:18 MPE Katowice Zawodzie 47108 Sosnowiec Główny 1 0.0 11:18 0 11:18 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
10:53 26 11:19 TDE 242033 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:53 26 11:19 Puławy Gliwice
11:09 10 11:19 MPE 24157 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 11:09 10 11:19 Kielce Gliwice
11:12 9 11:21 RPJ 40115 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 11:12 9 11:21 Częstochowa Tychy Lodowisko
11:20 7 11:27 ECE 54009 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 11:20 7 11:27 Gdynia Postojowa Bohumin
11:29 0 11:29 ROJ Katowice Zawodzie 40166 Sosnowiec Główny 1 0.0 11:29 0 11:29 Gliwice Częstochowa
11:27 7 11:34 EIJ 5405 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 11:27 7 11:34 Gdynia Główna Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙