Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bohumin
  • To Gdynia Postojowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
06:12 1 06:13 MPE Katowice 42152 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 06:12 3 06:15 Gliwice Skarżysko-Kamienna
06:17 0 06:17 RPJ 40105 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 06:17 1 06:18 Częstochowa Tychy Lodowisko
06:24 0 06:24 ROJ Katowice 40156 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 06:25 0 06:25 Gliwice Częstochowa
06:32 -3 06:29 ZXE Katowice 649054 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 06:32 -1 06:31 Piława Górna Myszków
06:33 0 06:33 ROJ 24901 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 06:34 2 06:36 Kielce Katowice Ligota
06:30 10 06:40 EIJ 1401 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 06:30 10 06:40 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
06:43 0 06:43 EIJ Katowice 4102 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 06:43 1 06:44 Gliwice Warszawa Grochów
06:50 -1 06:49 ROJ 40603 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 06:50 0 06:50 Częstochowa Gliwice
06:48 0 06:48 MOJ Katowice 42902 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 06:49 1 06:50 Katowice Ligota Kielce
06:57 -6 06:51 TDE 242029 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 06:57 -6 06:51 Puławy Gliwice
06:55 -1 06:54 ECE Katowice 45006 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 06:55 -1 06:54 Bohumin Gdynia Postojowa
06:59 -1 06:58 ROJ Katowice 40654 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 07:00 -1 06:59 Tychy Lodowisko Częstochowa
07:11 0 07:11 MHE Katowice 42102 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 07:11 0 07:11 Gliwice Lublin
07:16 0 07:16 MPE Katowice 47104 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 07:16 0 07:16 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
07:17 0 07:17 RPJ 40107 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 07:17 0 07:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
07:13 4 07:17 MPE 24153 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 07:13 4 07:17 Kielce Gliwice
07:24 0 07:24 ROJ Katowice 40158 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 07:25 0 07:25 Gliwice Częstochowa
07:23 3 07:26 ECE 54001 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 07:23 3 07:26 Gdynia Postojowa Bohumin
07:32 0 07:32 ZXE Katowice 649056 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 07:32 0 07:32 Piława Górna Myszków
07:29 4 07:33 EIJ 5401 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 07:29 4 07:33 Gdynia Główna Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙