Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice
  • To Warszawa Grochów

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
20:20 -9 20:11 TDE Katowice 422052 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:20 -7 20:13 Gliwice Łabędy Nałęczów
20:12 1 20:13 MPE Katowice 42166 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:12 3 20:15 Gliwice Skarżysko-Kamienna
20:11 3 20:14 MPE 24115 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 20:11 4 20:15 Lublin Gliwice
19:53 23 20:16 MPE 74113 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 19:53 24 20:17 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
20:17 4 20:21 RPJ 40133 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 20:17 4 20:21 Częstochowa Tychy Lodowisko
19:50 30 20:20 ROJ 40629 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 19:50 31 20:21 Częstochowa Gliwice
20:24 0 20:24 ROJ Katowice 40184 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 20:25 0 20:25 Gliwice Częstochowa
20:32 -4 20:28 ZXE Katowice 649082 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:32 -2 20:30 Piława Górna Myszków
20:23 10 20:33 ECE 54027 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 20:23 10 20:33 Gdynia Postojowa Bohumin
20:33 2 20:35 ROJ 24915 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 20:34 3 20:37 Kielce Katowice Ligota
20:43 -2 20:41 EIJ Katowice 4116 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:43 -2 20:41 Gliwice Warszawa Grochów
20:48 -1 20:47 MOJ Katowice 42916 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 20:49 -1 20:48 Katowice Ligota Kielce
20:30 21 20:51 EIJ 1415 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 20:30 21 20:51 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
20:50 1 20:51 ROJ 40631 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 20:50 1 20:51 Częstochowa Gliwice
20:55 0 20:55 ECE Katowice 45034 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:55 0 20:55 Bohumin Gdynia Postojowa
20:59 0 20:59 ROJ Katowice 40682 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 21:00 0 21:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
21:11 0 21:11 MHE Katowice 42200 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:11 0 21:11 Gliwice Lublin
20:57 15 21:12 TDE 245043 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 20:57 15 21:12 Puławy Gliwice
21:16 0 21:16 MPE Katowice 47118 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:16 0 21:16 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
21:17 0 21:17 RPJ 40135 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 21:17 0 21:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙