Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Częstochowa
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
16:11 -1 16:10 MPE 24111 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 16:11 0 16:11 Lublin Gliwice
16:12 0 16:12 MPE Katowice 42162 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:12 1 16:13 Gliwice Skarżysko-Kamienna
16:20 -9 16:11 TDE Katowice 422048 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:20 -4 16:16 Gliwice Łabędy Nałęczów
16:17 0 16:17 RPJ 40125 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 16:17 1 16:18 Częstochowa Tychy Lodowisko
16:23 0 16:23 ECE 54019 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 16:23 0 16:23 Gdynia Postojowa Bohumin
16:24 1 16:25 ROJ Katowice 40176 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 16:25 1 16:26 Gliwice Częstochowa
16:32 0 16:32 ZXE Katowice 649074 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:32 0 16:32 Piława Górna Myszków
16:30 5 16:35 EIJ 1411 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 16:30 5 16:35 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
16:33 9 16:42 ROJ 24911 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 16:34 8 16:42 Kielce Katowice Ligota
16:43 0 16:43 EIJ Katowice 4112 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:43 1 16:44 Gliwice Warszawa Grochów
16:50 0 16:50 ROJ 40623 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 16:50 0 16:50 Częstochowa Gliwice
16:48 1 16:49 MOJ Katowice 42912 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 16:49 1 16:50 Katowice Ligota Kielce
16:57 -6 16:51 TDE 242039 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 16:57 -6 16:51 Puławy Gliwice
16:55 -1 16:54 ECE Katowice 45026 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:55 -1 16:54 Bohumin Gdynia Postojowa
16:59 -1 16:58 ROJ Katowice 40674 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 17:00 -1 16:59 Tychy Lodowisko Częstochowa
17:11 0 17:11 MHE Katowice 42112 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 17:11 0 17:11 Gliwice Lublin
17:13 1 17:14 MPE 24163 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 17:13 1 17:14 Kielce Gliwice
17:16 0 17:16 MPE Katowice 47114 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 17:16 0 17:16 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
17:17 0 17:17 RPJ 40127 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 17:17 0 17:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
17:23 0 17:23 ECE 54021 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 17:23 0 17:23 Gdynia Postojowa Bohumin
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙