Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice Łabędy
  • To Nałęczów

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
02:37 0 02:37 ZXE Katowice Zawodzie 649094 Sosnowiec Główny 1 0.0 02:37 0 02:37 Piława Górna Myszków
02:53 5 02:58 TDE 245051 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 02:53 5 02:58 Puławy Gliwice
03:18 0 03:18 MPE Katowice Zawodzie 47100 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:18 0 03:18 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
03:22 -1 03:21 TDE Katowice Zawodzie 422034 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:22 -1 03:21 Gliwice Łabędy Nałęczów
03:29 0 03:29 ROJ Katowice Zawodzie 40150 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:29 0 03:29 Gliwice Częstochowa
03:37 0 03:37 ZXE Katowice Zawodzie 649096 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:37 0 03:37 Piława Górna Myszków
03:57 0 03:57 ECE Katowice Zawodzie 45000 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:57 0 03:57 Bohumin Gdynia Postojowa
03:53 6 03:59 TDE 242025 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 03:53 6 03:59 Puławy Gliwice
04:12 0 04:12 RPJ 40101 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 04:12 0 04:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
04:14 0 04:14 MPE Katowice Zawodzie 42150 Sosnowiec Południowy 660 0.0 04:14 0 04:14 Gliwice Skarżysko-Kamienna
04:22 0 04:22 TDE Katowice Zawodzie 425036 Sosnowiec Główny 1 0.0 04:22 0 04:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
04:29 0 04:29 ROJ Katowice Zawodzie 40152 Sosnowiec Główny 1 0.0 04:29 0 04:29 Gliwice Częstochowa
04:37 0 04:37 ZXE Katowice Zawodzie 649050 Sosnowiec Główny 1 0.0 04:37 0 04:37 Piława Górna Myszków
04:46 0 04:46 EIJ Katowice Zawodzie 4100 Sosnowiec Główny 1 0.0 04:46 0 04:46 Gliwice Warszawa Grochów
04:53 0 04:53 MOJ Katowice Zawodzie 42900 Sosnowiec Południowy 660 0.0 04:53 0 04:53 Katowice Ligota Kielce
04:57 0 04:57 ECE Katowice Zawodzie 45002 Sosnowiec Główny 1 0.0 04:57 0 04:57 Bohumin Gdynia Postojowa
04:53 6 04:59 TDE 242027 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 04:53 6 04:59 Puławy Gliwice
05:04 0 05:04 ROJ Katowice Zawodzie 40650 Sosnowiec Główny 1 0.0 05:04 0 05:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
05:09 0 05:09 MPE 24201 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 05:09 0 05:09 Kielce Gliwice
05:12 0 05:12 RPJ 40103 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 05:12 0 05:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙