Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Katowice Ligota
  • To Kielce

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
03:16 0 03:16 ROJ Katowice Tow. KTC 40150 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 03:21 0 03:21 Gliwice Częstochowa
03:28 0 03:28 ZXE Katowice Tow. KTC 649096 Katowice Zawodzie 138 0.0 03:28 0 03:28 Piława Górna Myszków
03:47 -1 03:46 ECE Brynów 45000 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 03:52 -1 03:51 Bohumin Gdynia Postojowa
04:03 0 04:03 MPE Katowice Tow. KTC 42150 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 04:08 0 04:08 Gliwice Skarżysko-Kamienna
04:02 2 04:04 TDE 242025 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 pt 04:07 2 04:09 Puławy Gliwice
04:11 0 04:11 TDE Katowice Tow. KTC 425036 Katowice Zawodzie 1 5.0 pt 04:16 0 04:16 Gliwice Łabędy Nałęczów
04:16 0 04:16 ROJ Katowice Tow. KTC 40152 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 04:21 0 04:21 Gliwice Częstochowa
04:21 0 04:21 RPJ 40101 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 04:26 0 04:26 Częstochowa Tychy Lodowisko
04:28 0 04:28 ZXE Katowice Tow. KTC 649050 Katowice Zawodzie 138 0.0 04:28 0 04:28 Piława Górna Myszków
04:36 0 04:36 EIJ Katowice Tow. KTC 4100 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 1 04:41 0 04:41 Gliwice Warszawa Grochów
04:40 0 04:40 MOJ Brynów 42900 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 2 04:45 0 04:45 Katowice Ligota Kielce
04:47 0 04:47 ECE Brynów 45002 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 04:52 0 04:52 Bohumin Gdynia Postojowa
04:49 0 04:49 ROJ Brynów 40650 Katowice Zawodzie 1 7.0 ph III 4 04:56 0 04:56 Tychy Lodowisko Częstochowa
05:02 0 05:02 MHE Katowice Tow. KTC 42100 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 05:07 0 05:07 Gliwice Lublin
05:02 2 05:04 TDE 242027 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 pt 05:07 2 05:09 Puławy Gliwice
05:07 0 05:07 MPE Brynów 47102 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph IV 8 05:12 0 05:12 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
05:16 0 05:16 ROJ Katowice Tow. KTC 40154 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 05:21 0 05:21 Gliwice Częstochowa
05:17 0 05:17 MPE 24201 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 05:21 0 05:21 Kielce Gliwice
05:21 0 05:21 RPJ 40103 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 05:26 0 05:26 Częstochowa Tychy Lodowisko
05:28 0 05:28 ZXE Katowice Tow. KTC 649052 Katowice Zawodzie 138 0.0 05:28 0 05:28 Piława Górna Myszków
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙