Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC
  • To Wrocław Nadodrze

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
04:34 -5 04:29 TME Juliusz 424056 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 04:34 -5 04:29 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
05:26 -42 04:44 TME 444405 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 05:26 -42 04:44 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
04:58 -7 04:51 TME Juliusz 464008 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 04:58 -7 04:51 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
05:02 0 05:02 TDE Sosnowiec Maczki 412018 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 05:02 0 05:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
05:07 -4 05:03 TRE 441027 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 05:07 -4 05:03 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
05:15 -6 05:09 TME 144201 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 05:15 -6 05:09 Radom Tychy
05:34 -5 05:29 TME Juliusz 424058 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 05:34 -5 05:29 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
05:32 5 05:37 MHE Juliusz 42100 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 05:32 5 05:37 Gliwice Lublin
06:26 -47 05:39 TME 444407 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 06:26 -47 05:39 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
05:43 -1 05:42 MPE 24205 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 05:43 -1 05:42 Lublin Gliwice
05:58 -7 05:51 TME Juliusz 464010 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 05:58 -7 05:51 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
05:51 0 05:51 PWJ 446015 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 05:51 0 05:51 Częstochowa Tychy
06:07 -7 06:00 TRE 441029 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 06:07 -7 06:00 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
06:02 0 06:02 TDE Sosnowiec Maczki 412020 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 06:02 0 06:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
06:15 -2 06:13 TME 144203 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 06:15 -2 06:13 Radom Tychy
06:24 0 06:24 EIE Sosnowiec Maczki 3722 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 06:24 0 06:24 Kraków Mydlniki Poznań Główny
06:34 0 06:34 TME Juliusz 424060 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 06:34 0 06:34 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
06:39 -3 06:36 EIE 7339 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 06:39 -3 06:36 Poznań Główny Kraków Płaszów
07:26 -45 06:41 TME 444409 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 07:26 -45 06:41 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
06:58 0 06:58 TME Juliusz 464012 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 06:58 0 06:58 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙