Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bielsko-Biała Główna
  • To Gdynia Główna

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
04:39 -4 04:35 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649050 Będzin 1 0.0 04:39 -3 04:36 Piława Górna Myszków
04:51 -12 04:39 TDE 242027 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 04:51 -11 04:40 Puławy Gliwice
04:47 2 04:49 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4100 Będzin 1 1.0 ph II 2 04:48 2 04:50 Gliwice Warszawa Grochów
04:58 2 05:00 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45002 Będzin 1 2.0 ph II 2 05:00 1 05:01 Bohumin Gdynia Postojowa
05:06 1 05:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40650 Będzin 1 1.0 ph II 2 05:07 0 05:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
05:10 1 05:11 RPJ 40103 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 05:11 0 05:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
05:20 2 05:22 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47102 Będzin 1 2.0 ph II 2 05:22 0 05:22 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
05:31 1 05:32 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40154 Będzin 1 1.0 ph II 2 05:32 0 05:32 Gliwice Częstochowa
05:39 -4 05:35 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649052 Będzin 1 0.0 05:39 -3 05:36 Piława Górna Myszków
05:50 -11 05:39 LTE Sosnowiec Południowy 445514 Będzin 1 11.0 06:01 -20 05:41 Sosnowiec Maczki Myszków
05:47 1 05:48 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4500 Będzin 1 1.0 ph II 2 05:48 1 05:49 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
05:58 -1 05:57 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45004 Będzin 1 2.0 ph II 2 06:00 -1 05:59 Bohumin Gdynia Postojowa
05:41 18 05:59 ROJ 40601 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 05:43 18 06:01 Częstochowa Gliwice
06:06 -2 06:04 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40652 Będzin 1 1.0 ph II 2 06:07 -2 06:05 Tychy Lodowisko Częstochowa
06:10 1 06:11 RPJ 40105 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 06:11 1 06:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
06:26 0 06:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422038 Będzin 1 0.0 06:26 0 06:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
06:25 0 06:25 EIJ 1401 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 06:27 0 06:27 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
06:31 0 06:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40156 Będzin 1 1.0 ph II 2 06:32 0 06:32 Gliwice Częstochowa
06:39 0 06:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649054 Będzin 1 0.0 06:39 0 06:39 Piława Górna Myszków
06:41 0 06:41 ROJ 40603 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 06:43 0 06:43 Częstochowa Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙