Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice Łabędy
  • To Nałęczów

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
13:24 5 13:29 EIJ 5407 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 13:26 5 13:31 Gdynia Główna Gliwice
13:31 0 13:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40170 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:32 0 13:32 Gliwice Częstochowa
13:17 19 13:36 ECE 54013 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 13:18 19 13:37 Gdynia Postojowa Bohumin
13:39 0 13:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649068 Będzin 1 0.0 13:39 0 13:39 Piława Górna Myszków
13:41 0 13:41 ROJ 40617 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 13:43 0 13:43 Częstochowa Gliwice
13:47 0 13:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4508 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:48 0 13:48 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
13:58 0 13:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45020 Będzin 1 2.0 ph II 2 14:00 0 14:00 Bohumin Gdynia Postojowa
13:50 0 13:50 LTE Sosnowiec Południowy 445522 Będzin 1 11.0 14:01 0 14:01 Sosnowiec Maczki Myszków
14:06 0 14:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40668 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:07 0 14:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
14:10 0 14:10 RPJ 40121 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 14:11 0 14:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
14:26 0 14:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422046 Będzin 1 0.0 14:26 0 14:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
14:25 0 14:25 EIJ 1409 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 14:27 0 14:27 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
14:17 11 14:28 ECE 54015 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 14:18 11 14:29 Gdynia Postojowa Bohumin
14:31 0 14:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40172 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:32 0 14:32 Gliwice Częstochowa
14:39 0 14:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649070 Będzin 1 0.0 14:39 0 14:39 Piława Górna Myszków
14:41 0 14:41 ROJ 40619 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 14:43 0 14:43 Częstochowa Gliwice
14:47 0 14:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4110 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:48 0 14:48 Gliwice Warszawa Grochów
14:51 0 14:51 TDE 245037 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 14:51 0 14:51 Puławy Gliwice
14:58 0 14:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45022 Będzin 1 2.0 ph II 2 15:00 0 15:00 Bohumin Gdynia Postojowa
15:06 0 15:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40670 Będzin 1 1.0 ph II 2 15:07 0 15:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙