Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bohumin
  • To Gdynia Postojowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
16:06 1 16:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40672 Będzin 1 1.0 ph II 2 16:07 0 16:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
16:10 2 16:12 RPJ 40125 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 16:11 2 16:13 Częstochowa Tychy Lodowisko
16:26 -8 16:18 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422048 Będzin 1 0.0 16:26 -7 16:19 Gliwice Łabędy Nałęczów
16:17 2 16:19 ECE 54019 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 16:18 2 16:20 Gdynia Postojowa Bohumin
16:25 2 16:27 EIJ 1411 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 16:27 1 16:28 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
16:31 2 16:33 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40176 Będzin 1 1.0 ph II 2 16:32 1 16:33 Gliwice Częstochowa
16:39 -4 16:35 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649074 Będzin 1 0.0 16:39 -2 16:37 Piława Górna Myszków
16:41 2 16:43 ROJ 40623 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 16:43 0 16:43 Częstochowa Gliwice
16:51 -7 16:44 TDE 242039 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:51 -5 16:46 Puławy Gliwice
16:47 2 16:49 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4112 Będzin 1 1.0 ph II 2 16:48 2 16:50 Gliwice Warszawa Grochów
16:58 0 16:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45026 Będzin 1 2.0 ph II 2 17:00 0 17:00 Bohumin Gdynia Postojowa
17:06 0 17:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40674 Będzin 1 1.0 ph II 2 17:07 0 17:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
17:10 0 17:10 RPJ 40127 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 17:11 0 17:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
17:17 0 17:17 ECE 54021 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 17:18 0 17:18 Gdynia Postojowa Bohumin
17:20 0 17:20 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47114 Będzin 1 2.0 ph II 2 17:22 0 17:22 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
17:31 0 17:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40178 Będzin 1 1.0 ph II 2 17:32 0 17:32 Gliwice Częstochowa
17:24 6 17:30 EIJ 5411 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 17:26 6 17:32 Gdynia Główna Gliwice
17:39 0 17:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649076 Będzin 1 0.0 17:39 0 17:39 Piława Górna Myszków
17:41 0 17:41 ROJ 40625 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 17:43 0 17:43 Częstochowa Gliwice
17:46 0 17:46 MPE 74111 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 17:47 0 17:47 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙