Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gdynia Główna
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
16:55 0 16:55 ECE Katowice 45026 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:55 0 16:55 Bohumin Gdynia Postojowa
16:57 0 16:57 TDE 242039 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 16:57 0 16:57 Puławy Gliwice
16:59 1 17:00 ROJ Katowice 40674 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 17:00 1 17:01 Tychy Lodowisko Częstochowa
17:11 1 17:12 MHE Katowice 42112 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 17:11 1 17:12 Gliwice Lublin
17:13 0 17:13 MPE 24163 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 17:13 1 17:14 Kielce Gliwice
17:16 -1 17:15 MPE Katowice 47114 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 17:16 0 17:16 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
17:17 0 17:17 RPJ 40127 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 17:17 0 17:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
17:23 0 17:23 ECE 54021 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 17:23 0 17:23 Gdynia Postojowa Bohumin
17:24 1 17:25 ROJ Katowice 40178 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 17:25 0 17:25 Gliwice Częstochowa
17:32 -3 17:29 ZXE Katowice 649076 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 17:32 -2 17:30 Piława Górna Myszków
17:29 9 17:38 EIJ 5411 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 17:29 9 17:38 Gdynia Główna Gliwice
17:43 -1 17:42 EIJ Katowice 4512 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 17:43 -1 17:42 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
17:53 -1 17:52 MPE 74111 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 17:53 -1 17:52 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
17:50 3 17:53 ROJ 40625 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 17:50 3 17:53 Częstochowa Gliwice
17:55 0 17:55 ECE Katowice 45028 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 17:55 0 17:55 Bohumin Gdynia Postojowa
17:59 0 17:59 ROJ Katowice 40676 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 18:00 0 18:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
18:12 0 18:12 MPE Katowice 42164 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 18:12 0 18:12 Gliwice Skarżysko-Kamienna
18:11 3 18:14 MPE 24113 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 18:11 3 18:14 Lublin Gliwice
18:17 0 18:17 RPJ 40129 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 18:17 0 18:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
18:20 0 18:20 TDE Katowice 422050 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 18:20 0 18:20 Gliwice Łabędy Nałęczów
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙