Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gdynia Główna
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
10:25 9 10:34 EIJ 1405 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:27 9 10:36 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:39 -4 10:35 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649062 Będzin 1 0.0 10:39 -2 10:37 Piława Górna Myszków
10:41 6 10:47 ROJ 40611 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:43 4 10:47 Częstochowa Gliwice
10:47 1 10:48 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4106 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:48 1 10:49 Gliwice Warszawa Grochów
10:51 -3 10:48 TDE 242033 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:51 -1 10:50 Puławy Gliwice
10:58 3 11:01 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45014 Będzin 1 2.0 ph II 2 11:00 2 11:02 Bohumin Gdynia Postojowa
11:06 1 11:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40662 Będzin 1 1.0 ph II 2 11:07 0 11:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
11:10 1 11:11 RPJ 40115 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 11:11 0 11:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
11:17 1 11:18 ECE 54009 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 11:18 0 11:18 Gdynia Postojowa Bohumin
11:20 2 11:22 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47108 Będzin 1 2.0 ph II 2 11:22 1 11:23 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
11:24 0 11:24 EIJ 5405 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 11:26 0 11:26 Gdynia Główna Gliwice
11:31 1 11:32 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40166 Będzin 1 1.0 ph II 2 11:32 1 11:33 Gliwice Częstochowa
11:39 -3 11:36 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649064 Będzin 1 0.0 11:39 -3 11:36 Piława Górna Myszków
11:41 0 11:41 ROJ 40613 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 11:43 0 11:43 Częstochowa Gliwice
11:47 0 11:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4506 Będzin 1 1.0 ph II 2 11:48 0 11:48 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
11:50 -6 11:44 LTE Sosnowiec Południowy 445520 Będzin 1 11.0 12:01 -6 11:55 Sosnowiec Maczki Myszków
11:46 12 11:58 MPE 74105 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 11:47 12 11:59 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
11:58 0 11:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45016 Będzin 1 2.0 ph II 2 12:00 0 12:00 Bohumin Gdynia Postojowa
12:06 0 12:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40664 Będzin 1 1.0 ph II 2 12:07 0 12:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
12:10 0 12:10 RPJ 40117 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 12:11 0 12:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙