Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice
  • To Częstochowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
13:17 21 13:38 ECE 54013 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 13:18 20 13:38 Gdynia Postojowa Bohumin
13:39 -1 13:38 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649068 Będzin 1 0.0 13:39 0 13:39 Piława Górna Myszków
13:41 0 13:41 ROJ 40617 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 13:43 0 13:43 Częstochowa Gliwice
13:24 19 13:43 EIJ 5407 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 13:26 17 13:43 Gdynia Główna Gliwice
13:50 -5 13:45 LTE Sosnowiec Południowy 445522 Będzin 1 11.0 14:01 -14 13:47 Sosnowiec Maczki Myszków
13:47 4 13:51 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4508 Będzin 1 1.0 ph II 2 13:48 3 13:51 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
13:58 2 14:00 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45020 Będzin 1 2.0 ph II 2 14:00 0 14:00 Bohumin Gdynia Postojowa
14:06 1 14:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40668 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:07 0 14:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
14:10 1 14:11 RPJ 40121 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 14:11 0 14:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
14:26 -10 14:16 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422046 Będzin 1 0.0 14:26 -9 14:17 Gliwice Łabędy Nałęczów
14:31 0 14:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40172 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:32 0 14:32 Gliwice Częstochowa
14:17 18 14:35 ECE 54015 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 14:18 18 14:36 Gdynia Postojowa Bohumin
14:39 -1 14:38 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649070 Będzin 1 0.0 14:39 -1 14:38 Piława Górna Myszków
14:25 17 14:42 EIJ 1409 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 14:27 17 14:44 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
14:47 0 14:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4110 Będzin 1 1.0 ph II 2 14:48 0 14:48 Gliwice Warszawa Grochów
14:41 6 14:47 ROJ 40619 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 14:43 6 14:49 Częstochowa Gliwice
14:51 7 14:58 TDE 245037 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 14:51 7 14:58 Puławy Gliwice
14:58 0 14:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45022 Będzin 1 2.0 ph II 2 15:00 0 15:00 Bohumin Gdynia Postojowa
15:06 0 15:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40670 Będzin 1 1.0 ph II 2 15:07 0 15:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
15:10 0 15:10 RPJ 40123 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 15:11 0 15:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙