Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice Łabędy
  • To Nałęczów

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
11:24 1 11:25 ROJ Katowice 40166 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 11:25 1 11:26 Gliwice Częstochowa
11:29 0 11:29 EIJ 5405 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 11:29 1 11:30 Gdynia Główna Gliwice
11:32 -3 11:29 ZXE Katowice 649064 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 11:32 -1 11:31 Piława Górna Myszków
11:43 0 11:43 EIJ Katowice 4506 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 11:43 1 11:44 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
11:50 0 11:50 ROJ 40613 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 11:50 0 11:50 Częstochowa Gliwice
11:55 0 11:55 ECE Katowice 45016 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 11:55 0 11:55 Bohumin Gdynia Postojowa
11:53 3 11:56 MPE 74105 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 11:53 4 11:57 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
11:59 1 12:00 ROJ Katowice 40664 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 12:00 0 12:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
12:11 -1 12:10 MPE 24107 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 12:11 0 12:11 Lublin Gliwice
12:12 -1 12:11 MPE Katowice 42158 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 12:12 0 12:12 Gliwice Skarżysko-Kamienna
12:20 -9 12:11 TDE Katowice 422044 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 12:20 -5 12:15 Gliwice Łabędy Nałęczów
12:17 0 12:17 RPJ 40117 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 12:17 0 12:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
12:24 -3 12:21 ROJ Katowice 40168 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 12:25 -3 12:22 Gliwice Częstochowa
12:23 0 12:23 ECE 54011 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 12:23 0 12:23 Gdynia Postojowa Bohumin
12:30 0 12:30 EIJ 1407 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 12:30 0 12:30 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
12:32 0 12:32 ZXE Katowice 649066 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 12:32 0 12:32 Piława Górna Myszków
12:33 0 12:33 ROJ 24907 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 12:34 0 12:34 Kielce Katowice Ligota
12:43 0 12:43 EIJ Katowice 4108 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 12:43 0 12:43 Gliwice Warszawa Grochów
12:48 0 12:48 MOJ Katowice 42908 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 12:49 0 12:49 Katowice Ligota Kielce
12:50 3 12:53 ROJ 40615 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 12:50 3 12:53 Częstochowa Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙