Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bielsko-Biała Główna
  • To Gdynia Główna

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
10:54 5 10:59 ROJ 40611 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph IV 8 10:59 0 10:59 Częstochowa Gliwice
11:02 -4 10:58 TDE 242033 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 pt 11:07 -5 11:02 Puławy Gliwice
11:02 -1 11:01 MHE Katowice Tow. KTC 42106 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 11:07 -1 11:06 Gliwice Lublin
11:07 0 11:07 MPE Brynów 47108 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph IV 8 11:12 0 11:12 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
11:17 5 11:22 MPE 24157 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 11:21 0 11:21 Kielce Gliwice
11:16 5 11:21 ROJ Katowice Tow. KTC 40166 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 11:21 1 11:22 Gliwice Częstochowa
11:21 6 11:27 RPJ 40115 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 11:26 1 11:27 Częstochowa Tychy Lodowisko
11:28 -3 11:25 ZXE Katowice Tow. KTC 649064 Katowice Zawodzie 138 0.0 11:28 -1 11:27 Piława Górna Myszków
11:28 5 11:33 ECE 54009 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 9 11:33 0 11:33 Gdynia Postojowa Bohumin
11:32 5 11:37 EIJ 5405 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 7 11:37 0 11:37 Gdynia Główna Gliwice
11:36 5 11:41 EIJ Brynów 4506 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 1 11:41 1 11:42 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
11:47 0 11:47 ECE Brynów 45016 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 11:52 0 11:52 Bohumin Gdynia Postojowa
11:49 0 11:49 ROJ Brynów 40664 Katowice Zawodzie 1 7.0 ph III 4 11:56 0 11:56 Tychy Lodowisko Częstochowa
11:54 0 11:54 ROJ 40613 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph IV 8 11:59 0 11:59 Częstochowa Gliwice
11:58 4 12:02 MPE 74105 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 7 12:03 4 12:07 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
12:03 0 12:03 MPE Katowice Tow. KTC 42158 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 12:08 0 12:08 Gliwice Skarżysko-Kamienna
12:11 0 12:11 TDE Katowice Tow. KTC 422044 Katowice Zawodzie 1 5.0 pt 12:16 0 12:16 Gliwice Łabędy Nałęczów
12:16 0 12:16 ROJ Katowice Tow. KTC 40168 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 12:21 0 12:21 Gliwice Częstochowa
12:16 2 12:18 MPE 24107 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 12:21 2 12:23 Lublin Gliwice
12:21 0 12:21 RPJ 40117 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 12:26 0 12:26 Częstochowa Tychy Lodowisko
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙