Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gdynia Główna
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
17:46 0 17:46 MPE 74111 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 17:47 0 17:47 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
17:50 0 17:50 LTE Sosnowiec Południowy 445526 Będzin 1 11.0 18:01 0 18:01 Sosnowiec Maczki Myszków
18:06 0 18:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40676 Będzin 1 1.0 ph II 2 18:07 0 18:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
18:10 0 18:10 RPJ 40129 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 18:11 0 18:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
18:17 0 18:17 ECE 54023 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 18:18 0 18:18 Gdynia Postojowa Bohumin
18:25 0 18:25 EIJ 1413 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 18:27 0 18:27 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
18:31 0 18:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40180 Będzin 1 1.0 ph II 2 18:32 0 18:32 Gliwice Częstochowa
18:39 0 18:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649078 Będzin 1 0.0 18:39 0 18:39 Piława Górna Myszków
18:41 0 18:41 ROJ 40627 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 18:43 0 18:43 Częstochowa Gliwice
18:51 0 18:51 TDE 242041 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 18:51 0 18:51 Puławy Gliwice
19:10 0 19:10 RPJ 40131 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 19:11 0 19:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
19:17 0 19:17 ECE 54025 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 19:18 0 19:18 Gdynia Postojowa Bohumin
19:24 0 19:24 EIJ 5413 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 19:26 0 19:26 Gdynia Główna Gliwice
19:39 0 19:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649080 Będzin 1 0.0 19:39 0 19:39 Piława Górna Myszków
19:41 0 19:41 ROJ 40629 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 19:43 0 19:43 Częstochowa Gliwice
19:46 0 19:46 MPE 74113 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 19:47 0 19:47 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
20:17 0 20:17 ECE 54027 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 20:18 0 20:18 Gdynia Postojowa Bohumin
20:51 0 20:51 TDE 245043 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:51 0 20:51 Puławy Gliwice
21:17 0 21:17 ECE 54029 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 21:18 0 21:18 Gdynia Postojowa Bohumin
21:24 0 21:24 EIJ 5415 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 21:26 0 21:26 Gdynia Główna Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙