Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice Łabędy
  • To Nałęczów

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
05:06 1 05:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40650 Będzin 1 1.0 ph II 2 05:07 0 05:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
05:10 1 05:11 RPJ 40103 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 05:11 0 05:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
04:51 36 05:27 TDE 242027 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 04:51 38 05:29 Puławy Gliwice
05:31 3 05:34 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40154 Będzin 1 1.0 ph II 2 05:32 4 05:36 Gliwice Częstochowa
05:39 0 05:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649052 Będzin 1 0.0 05:39 0 05:39 Piława Górna Myszków
05:50 -9 05:41 LTE Sosnowiec Południowy 445514 Będzin 1 11.0 06:01 -18 05:43 Sosnowiec Maczki Myszków
05:41 4 05:45 ROJ 40601 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 05:43 2 05:45 Częstochowa Gliwice
05:47 2 05:49 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4500 Będzin 1 1.0 ph II 2 05:48 2 05:50 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
05:58 3 06:01 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45004 Będzin 1 2.0 ph II 2 06:00 2 06:02 Bohumin Gdynia Postojowa
06:06 4 06:10 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40652 Będzin 1 1.0 ph II 2 06:07 4 06:11 Tychy Lodowisko Częstochowa
06:26 -6 06:20 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422038 Będzin 1 0.0 06:26 -6 06:20 Gliwice Łabędy Nałęczów
06:10 14 06:24 RPJ 40105 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 06:11 14 06:25 Częstochowa Tychy Lodowisko
06:25 0 06:25 EIJ 1401 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 06:27 0 06:27 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
06:31 -1 06:30 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40156 Będzin 1 1.0 ph II 2 06:32 -1 06:31 Gliwice Częstochowa
06:39 0 06:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649054 Będzin 1 0.0 06:39 0 06:39 Piława Górna Myszków
06:41 4 06:45 ROJ 40603 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 06:43 4 06:47 Częstochowa Gliwice
06:47 0 06:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4102 Będzin 1 1.0 ph II 2 06:48 0 06:48 Gliwice Warszawa Grochów
06:51 2 06:53 TDE 242029 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 06:51 2 06:53 Puławy Gliwice
06:58 0 06:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45006 Będzin 1 2.0 ph II 2 07:00 0 07:00 Bohumin Gdynia Postojowa
07:06 0 07:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40654 Będzin 1 1.0 ph II 2 07:07 0 07:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙