Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Piława Górna
  • To Myszków

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
23:20 12 23:32 ECE 54033 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:20 12 23:32 Gdynia Postojowa Bohumin
23:37 0 23:37 ZXE Katowice Zawodzie 649088 Sosnowiec Główny 1 0.0 23:37 0 23:37 Piława Górna Myszków
23:44 0 23:44 ROJ 40637 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:44 0 23:44 Częstochowa Gliwice
23:49 -2 23:47 MPE 74117 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:49 -2 23:47 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
00:04 0 00:04 ROJ Katowice Zawodzie 40688 Sosnowiec Główny 1 0.0 00:04 0 00:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
00:12 0 00:12 RPJ 40141 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:12 0 00:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
00:07 6 00:13 MPE 24119 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 00:07 6 00:13 Lublin Gliwice
00:22 0 00:22 TDE Katowice Zawodzie 422056 Sosnowiec Główny 1 0.0 00:22 0 00:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
00:29 0 00:29 ROJ 24919 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 00:29 0 00:29 Kielce Katowice Ligota
00:20 9 00:29 ECE 54035 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:20 9 00:29 Gdynia Postojowa Bohumin
00:37 0 00:37 ZXE Katowice Zawodzie 649090 Sosnowiec Główny 1 0.0 00:37 0 00:37 Piława Górna Myszków
00:44 0 00:44 ROJ 40639 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:44 0 00:44 Częstochowa Gliwice
00:53 6 00:59 TDE 242047 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:53 6 00:59 Puławy Gliwice
01:22 0 01:22 TDE Katowice Zawodzie 422030 Sosnowiec Główny 1 0.0 01:22 0 01:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
01:37 0 01:37 ZXE Katowice Zawodzie 649092 Sosnowiec Główny 1 0.0 01:37 0 01:37 Piława Górna Myszków
01:53 0 01:53 TDE 242049 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 01:53 0 01:53 Puławy Gliwice
02:22 0 02:22 TDE Katowice Zawodzie 422032 Sosnowiec Główny 1 0.0 02:22 0 02:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
02:37 0 02:37 ZXE Katowice Zawodzie 649094 Sosnowiec Główny 1 0.0 02:37 0 02:37 Piława Górna Myszków
02:53 0 02:53 TDE 245051 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 02:53 0 02:53 Puławy Gliwice
03:18 0 03:18 MPE Katowice Zawodzie 47100 Sosnowiec Główny 1 0.0 03:18 0 03:18 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙