Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Częstochowa
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
08:51 -6 08:45 TDE 245031 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 08:51 -2 08:49 Puławy Gliwice
08:47 1 08:48 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4104 Będzin 1 1.0 ph II 2 08:48 1 08:49 Gliwice Warszawa Grochów
08:58 2 09:00 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45010 Będzin 1 2.0 ph II 2 09:00 1 09:01 Bohumin Gdynia Postojowa
09:06 3 09:09 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40658 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:07 3 09:10 Tychy Lodowisko Częstochowa
09:10 8 09:18 RPJ 40111 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:11 7 09:18 Częstochowa Tychy Lodowisko
09:20 2 09:22 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47106 Będzin 1 2.0 ph II 2 09:22 0 09:22 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:17 7 09:24 ECE 54005 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:18 6 09:24 Gdynia Postojowa Bohumin
09:24 5 09:29 EIJ 5403 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 09:26 3 09:29 Gdynia Główna Gliwice
09:31 1 09:32 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40162 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:32 0 09:32 Gliwice Częstochowa
09:39 -4 09:35 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649060 Będzin 1 0.0 09:39 -2 09:37 Piława Górna Myszków
09:41 0 09:41 ROJ 40609 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 09:43 0 09:43 Częstochowa Gliwice
09:47 -1 09:46 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4504 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:48 -1 09:47 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:46 1 09:47 MPE 74103 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:47 1 09:48 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
09:50 -3 09:47 LTE Sosnowiec Południowy 445518 Będzin 1 11.0 10:01 -3 09:58 Sosnowiec Maczki Myszków
09:58 0 09:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45012 Będzin 1 2.0 ph II 2 10:00 0 10:00 Bohumin Gdynia Postojowa
10:06 0 10:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40660 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:07 0 10:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:10 0 10:10 RPJ 40113 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:11 0 10:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:26 0 10:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 425042 Będzin 1 0.0 10:26 0 10:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:17 9 10:26 ECE 54007 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:18 9 10:27 Gdynia Postojowa Bohumin
10:25 3 10:28 EIJ 1405 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:27 3 10:30 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙