Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice
  • To Skarżysko-Kamienna

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
21:16 -1 21:15 MPE Katowice 47118 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:16 0 21:16 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
21:24 1 21:25 ROJ Katowice 40186 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 21:25 0 21:25 Gliwice Częstochowa
21:23 4 21:27 ECE 54029 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:23 5 21:28 Gdynia Postojowa Bohumin
21:32 -3 21:29 ZXE Katowice 649084 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:32 -1 21:31 Piława Górna Myszków
21:29 5 21:34 EIJ 5415 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:29 6 21:35 Gdynia Główna Gliwice
21:17 22 21:39 RPJ 40135 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 21:17 22 21:39 Częstochowa Tychy Lodowisko
21:43 0 21:43 EIJ Katowice 4516 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:43 1 21:44 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
21:50 0 21:50 ROJ 40633 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 21:50 0 21:50 Częstochowa Gliwice
21:53 4 21:57 MPE 74115 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:53 5 21:58 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
21:59 1 22:00 ROJ Katowice 40684 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 22:00 0 22:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
22:12 -2 22:10 MPE Katowice 42206 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 22:12 -2 22:10 Gliwice Skarżysko-Kamienna
22:11 1 22:12 MPE 24117 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 22:11 1 22:12 Lublin Gliwice
22:17 0 22:17 RPJ 40137 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 22:17 0 22:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
22:20 0 22:20 TDE Katowice 425054 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 22:20 0 22:20 Gliwice Łabędy Nałęczów
22:23 2 22:25 ECE 54031 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 22:23 2 22:25 Gdynia Postojowa Bohumin
22:24 0 22:24 ROJ Katowice 40188 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 22:25 0 22:25 Gliwice Częstochowa
22:32 0 22:32 ZXE Katowice 649086 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 22:32 0 22:32 Piława Górna Myszków
22:33 3 22:36 ROJ 24917 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 22:34 3 22:37 Kielce Katowice Ligota
22:30 13 22:43 EIJ 1417 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 22:30 13 22:43 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
22:48 0 22:48 MOJ Katowice 42918 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 22:49 0 22:49 Katowice Ligota Kielce
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙