Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Częstochowa
  • To Tychy

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
12:29 0 12:29 EIE Sosnowiec Maczki 3728 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 12:29 0 12:29 Kraków Mydlniki Poznań Główny
12:34 0 12:34 TME Juliusz 424072 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 12:34 0 12:34 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
12:39 0 12:39 EIE 7325 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 12:39 0 12:39 Poznań Główny Kraków Płaszów
12:58 0 12:58 TME Juliusz 464024 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 12:58 0 12:58 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
13:02 0 13:02 TDE Sosnowiec Maczki 412034 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 13:02 0 13:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
13:07 0 13:07 TRE 441043 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 13:07 0 13:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
13:15 0 13:15 TME 144217 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 13:15 0 13:15 Radom Tychy
13:32 0 13:32 MHE Juliusz 42108 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 13:32 0 13:32 Gliwice Lublin
13:34 0 13:34 TME Juliusz 424074 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 13:34 0 13:34 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
13:43 0 13:43 MPE 24109 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 13:43 0 13:43 Lublin Gliwice
13:51 0 13:51 PWJ 446023 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 13:51 0 13:51 Częstochowa Tychy
13:58 0 13:58 TME Juliusz 464026 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 13:58 0 13:58 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
14:02 0 14:02 TDE Sosnowiec Maczki 412036 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 14:02 0 14:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
14:07 0 14:07 TRE 441045 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 14:07 0 14:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
14:15 0 14:15 TME 144219 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 14:15 0 14:15 Radom Tychy
14:26 0 14:26 TME 444423 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 14:26 0 14:26 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
14:29 0 14:29 EIE Sosnowiec Maczki 3730 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 14:29 0 14:29 Kraków Mydlniki Poznań Główny
14:34 0 14:34 TME Juliusz 424076 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 14:34 0 14:34 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
14:39 0 14:39 EIE 7327 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 14:39 0 14:39 Poznań Główny Kraków Płaszów
14:58 0 14:58 TME Juliusz 464028 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 14:58 0 14:58 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙