Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Częstochowa
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
07:47 -1 07:46 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4502 Będzin 1 1.0 ph II 2 07:48 -1 07:47 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
07:58 -1 07:57 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45008 Będzin 1 2.0 ph II 2 08:00 -1 07:59 Bohumin Gdynia Postojowa
07:50 0 07:50 LTE Sosnowiec Południowy 445516 Będzin 1 11.0 08:01 0 08:01 Sosnowiec Maczki Myszków
08:06 0 08:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40656 Będzin 1 1.0 ph II 2 08:07 0 08:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
08:10 0 08:10 RPJ 40109 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 08:11 0 08:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
08:17 7 08:24 ECE 54003 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 08:18 7 08:25 Gdynia Postojowa Bohumin
08:26 0 08:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422040 Będzin 1 0.0 08:26 0 08:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
08:25 3 08:28 EIJ 1403 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 08:27 3 08:30 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
08:31 0 08:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40160 Będzin 1 1.0 ph II 2 08:32 0 08:32 Gliwice Częstochowa
08:39 0 08:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649058 Będzin 1 0.0 08:39 0 08:39 Piława Górna Myszków
08:41 0 08:41 ROJ 40607 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 08:43 0 08:43 Częstochowa Gliwice
08:47 0 08:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4104 Będzin 1 1.0 ph II 2 08:48 0 08:48 Gliwice Warszawa Grochów
08:51 7 08:58 TDE 245031 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 08:51 7 08:58 Puławy Gliwice
08:58 0 08:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45010 Będzin 1 2.0 ph II 2 09:00 0 09:00 Bohumin Gdynia Postojowa
09:06 0 09:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40658 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:07 0 09:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
09:10 0 09:10 RPJ 40111 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:11 0 09:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
09:20 0 09:20 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47106 Będzin 1 2.0 ph II 2 09:22 0 09:22 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:24 0 09:24 EIJ 5403 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 09:26 0 09:26 Gdynia Główna Gliwice
09:17 9 09:26 ECE 54005 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:18 9 09:27 Gdynia Postojowa Bohumin
09:31 0 09:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40162 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:32 0 09:32 Gliwice Częstochowa
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙