Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Tychy Lodowisko
  • To Częstochowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
08:16 0 08:16 ROJ Katowice Tow. KTC 40160 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 08:21 0 08:21 Gliwice Częstochowa
08:21 0 08:21 RPJ 40109 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 08:26 0 08:26 Częstochowa Tychy Lodowisko
08:16 6 08:22 MPE 24103 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 08:21 6 08:27 Lublin Gliwice
08:28 0 08:28 ZXE Katowice Tow. KTC 649058 Katowice Zawodzie 138 0.0 08:28 0 08:28 Piława Górna Myszków
08:28 3 08:31 ECE 54003 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 9 08:33 3 08:36 Gdynia Postojowa Bohumin
08:32 0 08:32 EIJ 1403 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 7 08:37 0 08:37 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
08:36 0 08:36 EIJ Katowice Tow. KTC 4104 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 1 08:41 0 08:41 Gliwice Warszawa Grochów
08:40 0 08:40 MOJ Brynów 42904 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 2 08:45 0 08:45 Katowice Ligota Kielce
08:38 5 08:43 ROJ 24903 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 9 08:43 5 08:48 Kielce Katowice Ligota
08:47 0 08:47 ECE Brynów 45010 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 08:52 0 08:52 Bohumin Gdynia Postojowa
08:49 0 08:49 ROJ Brynów 40658 Katowice Zawodzie 1 7.0 ph III 4 08:56 0 08:56 Tychy Lodowisko Częstochowa
08:54 0 08:54 ROJ 40607 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph IV 8 08:59 0 08:59 Częstochowa Gliwice
09:02 0 09:02 MHE Katowice Tow. KTC 42104 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 09:07 0 09:07 Gliwice Lublin
09:02 3 09:05 TDE 245031 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 pt 09:07 3 09:10 Puławy Gliwice
09:07 0 09:07 MPE Brynów 47106 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph IV 8 09:12 0 09:12 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:16 0 09:16 ROJ Katowice Tow. KTC 40162 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 09:21 0 09:21 Gliwice Częstochowa
09:17 0 09:17 MPE 24155 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 09:21 0 09:21 Kielce Gliwice
09:21 0 09:21 RPJ 40111 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 09:26 0 09:26 Częstochowa Tychy Lodowisko
09:28 0 09:28 ZXE Katowice Tow. KTC 649060 Katowice Zawodzie 138 0.0 09:28 0 09:28 Piława Górna Myszków
09:32 0 09:32 EIJ 5403 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 7 09:37 0 09:37 Gdynia Główna Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙