Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice Łabędy
  • To Nałęczów

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
09:31 0 09:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40162 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:32 0 09:32 Gliwice Częstochowa
09:39 0 09:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649060 Będzin 1 0.0 09:39 0 09:39 Piława Górna Myszków
09:41 0 09:41 ROJ 40609 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 09:43 0 09:43 Częstochowa Gliwice
09:46 0 09:46 MPE 74103 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:47 0 09:47 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
09:47 0 09:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4504 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:48 0 09:48 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:50 -2 09:48 LTE Sosnowiec Południowy 445518 Będzin 1 11.0 10:01 -2 09:59 Sosnowiec Maczki Myszków
09:58 0 09:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45012 Będzin 1 2.0 ph II 2 10:00 0 10:00 Bohumin Gdynia Postojowa
10:06 2 10:08 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40660 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:07 2 10:09 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:10 3 10:13 RPJ 40113 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:11 2 10:13 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:17 1 10:18 ECE 54007 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:18 0 10:18 Gdynia Postojowa Bohumin
10:26 0 10:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 425042 Będzin 1 0.0 10:26 0 10:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:25 1 10:26 EIJ 1405 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:27 1 10:28 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:31 0 10:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40164 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:32 0 10:32 Gliwice Częstochowa
10:39 -3 10:36 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649062 Będzin 1 0.0 10:39 -3 10:36 Piława Górna Myszków
10:41 2 10:43 ROJ 40611 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:43 2 10:45 Częstochowa Gliwice
10:47 0 10:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4106 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:48 0 10:48 Gliwice Warszawa Grochów
10:51 4 10:55 TDE 242033 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:51 4 10:55 Puławy Gliwice
10:58 0 10:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45014 Będzin 1 2.0 ph II 2 11:00 0 11:00 Bohumin Gdynia Postojowa
11:06 0 11:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40662 Będzin 1 1.0 ph II 2 11:07 0 11:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
11:10 0 11:10 RPJ 40115 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 11:11 0 11:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙