Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Warszawa Grochów
  • To Bielsko-Biała Główna

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
09:44 0 09:44 ROJ 40609 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:44 0 09:44 Częstochowa Gliwice
09:46 0 09:46 EIJ Katowice Zawodzie 4504 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:46 0 09:46 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:49 0 09:49 MPE 74103 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:49 0 09:49 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
09:57 0 09:57 ECE Katowice Zawodzie 45012 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:57 0 09:57 Bohumin Gdynia Postojowa
10:04 2 10:06 ROJ Katowice Zawodzie 40660 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:04 2 10:06 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:07 0 10:07 MPE 24105 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 10:07 0 10:07 Lublin Gliwice
10:12 2 10:14 RPJ 40113 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:12 2 10:14 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:14 1 10:15 MPE Katowice Zawodzie 42156 Sosnowiec Południowy 660 0.0 10:14 1 10:15 Gliwice Skarżysko-Kamienna
10:20 0 10:20 ECE 54007 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:20 0 10:20 Gdynia Postojowa Bohumin
10:22 0 10:22 TDE Katowice Zawodzie 425042 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:22 0 10:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:28 1 10:29 EIJ 1405 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:28 1 10:29 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:29 1 10:30 ROJ Katowice Zawodzie 40164 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:29 1 10:30 Gliwice Częstochowa
10:29 5 10:34 ROJ 24905 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 10:29 5 10:34 Kielce Katowice Ligota
10:37 -3 10:34 ZXE Katowice Zawodzie 649062 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:37 -3 10:34 Piława Górna Myszków
10:44 1 10:45 ROJ 40611 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:44 1 10:45 Częstochowa Gliwice
10:46 0 10:46 EIJ Katowice Zawodzie 4106 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:46 0 10:46 Gliwice Warszawa Grochów
10:53 0 10:53 MOJ Katowice Zawodzie 42906 Sosnowiec Południowy 660 0.0 10:53 0 10:53 Katowice Ligota Kielce
10:53 4 10:57 TDE 242033 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:53 4 10:57 Puławy Gliwice
10:57 0 10:57 ECE Katowice Zawodzie 45014 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:57 0 10:57 Bohumin Gdynia Postojowa
11:09 -12 10:57 MPE 24157 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 11:09 -12 10:57 Kielce Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙