Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice
  • To Lublin

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
10:24 1 10:25 ROJ Katowice 40164 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 10:25 1 10:26 Gliwice Częstochowa
10:32 -3 10:29 ZXE Katowice 649062 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:32 -1 10:31 Piława Górna Myszków
10:30 4 10:34 EIJ 1405 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 10:30 5 10:35 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:33 1 10:34 ROJ 24905 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 10:34 4 10:38 Kielce Katowice Ligota
10:43 0 10:43 EIJ Katowice 4106 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:43 0 10:43 Gliwice Warszawa Grochów
10:50 0 10:50 ROJ 40611 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 10:50 0 10:50 Częstochowa Gliwice
10:48 1 10:49 MOJ Katowice 42906 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 10:49 1 10:50 Katowice Ligota Kielce
10:57 -5 10:52 TDE 242033 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 10:57 -4 10:53 Puławy Gliwice
10:55 0 10:55 ECE Katowice 45014 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:55 0 10:55 Bohumin Gdynia Postojowa
10:59 1 11:00 ROJ Katowice 40662 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 11:00 1 11:01 Tychy Lodowisko Częstochowa
11:11 3 11:14 MHE Katowice 42106 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 11:11 3 11:14 Gliwice Lublin
11:13 1 11:14 MPE 24157 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 11:13 1 11:14 Kielce Gliwice
11:16 -1 11:15 MPE Katowice 47108 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 11:16 -1 11:15 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
11:17 0 11:17 RPJ 40115 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 11:17 0 11:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
11:23 -1 11:22 ECE 54009 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 11:23 -1 11:22 Gdynia Postojowa Bohumin
11:24 0 11:24 ROJ Katowice 40166 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 11:25 0 11:25 Gliwice Częstochowa
11:29 0 11:29 EIJ 5405 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 11:29 0 11:29 Gdynia Główna Gliwice
11:32 0 11:32 ZXE Katowice 649064 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 11:32 0 11:32 Piława Górna Myszków
11:43 0 11:43 EIJ Katowice 4506 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 11:43 0 11:43 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
11:50 0 11:50 ROJ 40613 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 11:50 0 11:50 Częstochowa Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙