Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Warszawa Grochów
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
23:20 1 23:21 RPJ 40145 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 23:21 0 23:21 Częstochowa Tychy Lodowisko
23:33 1 23:34 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40194 Będzin 1 1.0 ph II 2 23:34 0 23:34 Gliwice Częstochowa
23:39 -2 23:37 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649088 Będzin 1 0.0 23:39 -1 23:38 Piława Górna Myszków
23:32 13 23:45 EIJ 1443 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 23:33 12 23:45 Warszawa Grochów Gliwice
23:29 29 23:58 PWJ 146051 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 23:29 34 00:03 Warszawa Gdańska Gliwice
00:03 1 00:04 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40696 Będzin 1 1.0 ph II 2 00:04 0 00:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
23:53 9 00:02 ECE 14141 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 23:55 10 00:05 Warszawa Grochów Bohumin
23:49 20 00:09 ROJ 40645 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 23:50 19 00:09 Częstochowa Gliwice
00:23 -12 00:11 TME 244065 Będzin Sosnowiec Południowy 62 5.0 pt 00:28 -15 00:13 Ludynia Jaworzno Szczakowa
00:20 1 00:21 RPJ 40147 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 00:21 0 00:21 Częstochowa Tychy Lodowisko
00:32 0 00:32 EIJ 1445 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 00:33 0 00:33 Warszawa Grochów Gliwice
00:33 0 00:33 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40196 Będzin 1 1.0 ph II 2 00:34 0 00:34 Gliwice Częstochowa
00:39 -1 00:38 ZNE Sosnowiec Gł. pzs R52 629040 Będzin 1 0.0 00:39 -1 00:38 Kłodzko Główne Włoszczowa
00:53 0 00:53 ECE 14143 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 00:55 0 00:55 Warszawa Grochów Bohumin
00:49 6 00:55 ROJ 40647 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 00:50 6 00:56 Częstochowa Gliwice
01:20 0 01:20 RPJ 40101 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 01:21 0 01:21 Częstochowa Tychy Lodowisko
01:29 9 01:38 PWJ 146055 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 01:29 9 01:38 Warszawa Gdańska Gliwice
01:39 0 01:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649092 Będzin 1 0.0 01:39 0 01:39 Piława Górna Myszków
01:53 -9 01:44 ECE 14145 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 01:55 -9 01:46 Warszawa Grochów Bohumin
01:49 0 01:49 ROJ 40601 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 01:50 0 01:50 Częstochowa Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙