Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bohumin
  • To Gdynia Postojowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
18:06 1 18:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40676 Będzin 1 1.0 ph II 2 18:07 0 18:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
18:10 1 18:11 RPJ 40129 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 18:11 0 18:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
18:26 -4 18:22 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422050 Będzin 1 0.0 18:26 -3 18:23 Gliwice Łabędy Nałęczów
18:17 13 18:30 ECE 54023 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 18:18 13 18:31 Gdynia Postojowa Bohumin
18:31 1 18:32 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40180 Będzin 1 1.0 ph II 2 18:32 1 18:33 Gliwice Częstochowa
18:25 10 18:35 EIJ 1413 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 18:27 9 18:36 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
18:39 -4 18:35 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649078 Będzin 1 0.0 18:39 -2 18:37 Piława Górna Myszków
18:41 6 18:47 ROJ 40627 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 18:43 4 18:47 Częstochowa Gliwice
18:51 -2 18:49 TDE 242041 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 18:51 -1 18:50 Puławy Gliwice
18:47 2 18:49 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4114 Będzin 1 1.0 ph II 2 18:48 2 18:50 Gliwice Warszawa Grochów
18:58 5 19:03 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45030 Będzin 1 2.0 ph II 2 19:00 5 19:05 Bohumin Gdynia Postojowa
19:06 1 19:07 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40678 Będzin 1 1.0 ph II 2 19:07 1 19:08 Tychy Lodowisko Częstochowa
19:10 0 19:10 RPJ 40131 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 19:11 0 19:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
19:17 0 19:17 ECE 54025 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 19:18 0 19:18 Gdynia Postojowa Bohumin
19:20 0 19:20 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47116 Będzin 1 2.0 ph II 2 19:22 0 19:22 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
19:31 0 19:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40182 Będzin 1 1.0 ph II 2 19:32 0 19:32 Gliwice Częstochowa
19:24 8 19:32 EIJ 5413 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 19:26 8 19:34 Gdynia Główna Gliwice
19:39 0 19:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649080 Będzin 1 0.0 19:39 0 19:39 Piława Górna Myszków
19:41 0 19:41 ROJ 40629 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 19:43 0 19:43 Częstochowa Gliwice
19:46 -3 19:43 MPE 74113 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 19:47 -3 19:44 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙