Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bohumin
  • To Gdynia Postojowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
07:06 0 07:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40654 Będzin 1 1.0 ph II 2 07:07 0 07:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
07:10 0 07:10 RPJ 40107 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 07:11 0 07:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
07:17 9 07:26 ECE 54001 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 07:18 8 07:26 Gdynia Postojowa Bohumin
07:31 0 07:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40158 Będzin 1 1.0 ph II 2 07:32 0 07:32 Gliwice Częstochowa
07:24 14 07:38 EIJ 5401 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 07:26 12 07:38 Gdynia Główna Gliwice
06:58 39 07:37 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45006 Będzin 1 2.0 ph II 2 07:00 38 07:38 Bohumin Gdynia Postojowa
07:39 1 07:40 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649056 Będzin 1 0.0 07:39 3 07:42 Piława Górna Myszków
07:41 0 07:41 ROJ 40605 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 07:43 0 07:43 Częstochowa Gliwice
07:50 -1 07:49 LTE Sosnowiec Południowy 445516 Będzin 1 11.0 08:01 -11 07:50 Sosnowiec Maczki Myszków
07:47 2 07:49 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4502 Będzin 1 1.0 ph II 2 07:48 2 07:50 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
07:58 1 07:59 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45008 Będzin 1 2.0 ph II 2 08:00 1 08:01 Bohumin Gdynia Postojowa
08:06 2 08:08 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40656 Będzin 1 1.0 ph II 2 08:07 2 08:09 Tychy Lodowisko Częstochowa
08:10 1 08:11 RPJ 40109 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 08:11 1 08:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
08:26 0 08:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 422040 Będzin 1 0.0 08:26 0 08:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
08:17 14 08:31 ECE 54003 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 08:18 14 08:32 Gdynia Postojowa Bohumin
08:31 0 08:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40160 Będzin 1 1.0 ph II 2 08:32 0 08:32 Gliwice Częstochowa
08:39 0 08:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649058 Będzin 1 0.0 08:39 0 08:39 Piława Górna Myszków
08:25 12 08:37 EIJ 1403 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 08:27 12 08:39 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
08:41 0 08:41 ROJ 40607 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 08:43 0 08:43 Częstochowa Gliwice
08:47 0 08:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4104 Będzin 1 1.0 ph II 2 08:48 0 08:48 Gliwice Warszawa Grochów
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙