Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Bielsko-Biała Główna
  • To Gdynia Główna

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
08:47 -1 08:46 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4104 Będzin 1 1.0 ph II 2 08:48 -1 08:47 Gliwice Warszawa Grochów
08:51 -2 08:49 TDE 245031 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 08:51 -2 08:49 Puławy Gliwice
08:58 0 08:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45010 Będzin 1 2.0 ph II 2 09:00 0 09:00 Bohumin Gdynia Postojowa
09:06 0 09:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40658 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:07 0 09:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
09:10 0 09:10 RPJ 40111 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:11 0 09:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
09:20 0 09:20 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47106 Będzin 1 2.0 ph II 2 09:22 0 09:22 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:31 0 09:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40162 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:32 0 09:32 Gliwice Częstochowa
09:39 0 09:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649060 Będzin 1 0.0 09:39 0 09:39 Piława Górna Myszków
09:41 0 09:41 ROJ 40609 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 09:43 0 09:43 Częstochowa Gliwice
09:46 -3 09:43 MPE 74103 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:47 -3 09:44 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
09:47 0 09:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4504 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:48 0 09:48 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:58 0 09:58 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45012 Będzin 1 2.0 ph II 2 10:00 0 10:00 Bohumin Gdynia Postojowa
09:50 0 09:50 LTE Sosnowiec Południowy 445518 Będzin 1 11.0 10:01 0 10:01 Sosnowiec Maczki Myszków
10:06 0 10:06 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40660 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:07 0 10:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:10 0 10:10 RPJ 40113 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:11 0 10:11 Częstochowa Tychy Lodowisko
09:24 58 10:22 EIJ 5403 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 09:26 58 10:24 Gdynia Główna Gliwice
10:26 0 10:26 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 425042 Będzin 1 0.0 10:26 0 10:26 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:31 0 10:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40164 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:32 0 10:32 Gliwice Częstochowa
09:17 77 10:34 ECE 54005 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:18 77 10:35 Gdynia Postojowa Bohumin
10:39 0 10:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649062 Będzin 1 0.0 10:39 0 10:39 Piława Górna Myszków
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙