Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Poznań Główny
  • To Bielsko-Biała Główna

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
08:29 24 08:53 ROJ 24903 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 08:29 24 08:53 Kielce Katowice Ligota
08:57 0 08:57 ECE Katowice Zawodzie 45010 Sosnowiec Główny 1 0.0 08:57 0 08:57 Bohumin Gdynia Postojowa
09:04 0 09:04 ROJ Katowice Zawodzie 40658 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:04 0 09:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
09:09 0 09:09 MPE 24155 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 09:09 0 09:09 Kielce Gliwice
09:12 0 09:12 RPJ 40111 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:12 0 09:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
09:13 0 09:13 MHE Katowice Zawodzie 42104 Sosnowiec Południowy 660 0.0 09:13 0 09:13 Gliwice Lublin
09:18 0 09:18 MPE Katowice Zawodzie 47106 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:18 0 09:18 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:29 0 09:29 ROJ Katowice Zawodzie 40162 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:29 0 09:29 Gliwice Częstochowa
09:37 0 09:37 ZXE Katowice Zawodzie 649060 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:37 0 09:37 Piława Górna Myszków
09:44 0 09:44 ROJ 40609 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:44 0 09:44 Częstochowa Gliwice
09:49 -3 09:46 MPE 74103 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:49 -3 09:46 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
09:46 0 09:46 EIJ Katowice Zawodzie 4504 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:46 0 09:46 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:57 0 09:57 ECE Katowice Zawodzie 45012 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:57 0 09:57 Bohumin Gdynia Postojowa
10:04 0 10:04 ROJ Katowice Zawodzie 40660 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:04 0 10:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:12 0 10:12 RPJ 40113 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:12 0 10:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:07 6 10:13 MPE 24105 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 10:07 6 10:13 Lublin Gliwice
10:14 0 10:14 MPE Katowice Zawodzie 42156 Sosnowiec Południowy 660 0.0 10:14 0 10:14 Gliwice Skarżysko-Kamienna
09:27 53 10:20 EIJ 5403 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:27 53 10:20 Gdynia Główna Gliwice
10:22 0 10:22 TDE Katowice Zawodzie 425042 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:22 0 10:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:29 0 10:29 ROJ Katowice Zawodzie 40164 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:29 0 10:29 Gliwice Częstochowa
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙