Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Warszawa Gdańska
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
06:51 10 07:01 ROJ 40611 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 06:51 10 07:01 Częstochowa Gliwice
07:03 0 07:03 MPE 24111 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 07:03 0 07:03 Kielce Gliwice
06:51 14 07:05 ROJ Katowice Zawodzie 42932 Sosnowiec Południowy 660 0.0 06:51 14 07:05 Katowice Ligota Busko-Zdrój
07:02 5 07:07 ROJ Katowice Zawodzie 40662 Sosnowiec Główny 1 0.0 07:02 5 07:07 Tychy Lodowisko Częstochowa
07:13 -1 07:12 ECE Katowice Zawodzie 41110 Sosnowiec Główny 1 0.0 07:13 -1 07:12 Bohumin Vrbice Warszawa Grochów
07:15 0 07:15 MPE Katowice Zawodzie 42112 Sosnowiec Południowy 660 0.0 07:15 0 07:15 Gliwice Kielce
07:22 0 07:22 RPJ 40113 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 07:22 0 07:22 Częstochowa Tychy Lodowisko
07:24 0 07:24 MPE Katowice Zawodzie 42164 Sosnowiec Południowy 660 0.0 07:24 0 07:24 Gliwice Skarżysko-Kamienna
07:31 1 07:32 ROJ Katowice Zawodzie 40162 Sosnowiec Główny 1 0.0 07:31 1 07:32 Gliwice Częstochowa
07:37 -1 07:36 ZXE Katowice Zawodzie 649056 Sosnowiec Główny 1 0.0 07:37 -1 07:36 Piława Górna Myszków
07:30 8 07:38 PWJ 146019 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 07:30 8 07:38 Warszawa Gdańska Gliwice
07:35 3 07:38 EIJ 1411 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 07:35 3 07:38 Warszawa Grochów Gliwice
07:47 -2 07:45 EIJ Katowice Zawodzie 4114 Sosnowiec Główny 1 0.0 07:47 -2 07:45 Gliwice Warszawa Grochów
07:41 5 07:46 MOJ 24929 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 07:41 5 07:46 Kielce Katowice Ligota
07:51 -1 07:50 ROJ Katowice Zawodzie 42934 Sosnowiec Południowy 660 0.0 07:51 -1 07:50 Katowice Ligota Busko-Zdrój
07:50 0 07:50 MPE 24161 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 07:50 0 07:50 Kielce Gliwice
08:02 0 08:02 ROJ Katowice Zawodzie 40664 Sosnowiec Główny 1 0.0 08:02 0 08:02 Tychy Lodowisko Częstochowa
07:51 13 08:04 ROJ 40613 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 07:51 13 08:04 Częstochowa Gliwice
08:03 6 08:09 MPE 24113 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 08:03 6 08:09 Kielce Gliwice
08:13 0 08:13 ECE Katowice Zawodzie 41112 Sosnowiec Główny 1 0.0 08:13 0 08:13 Bohumin Vrbice Warszawa Grochów
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙