Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Tychy Lodowisko
  • To Częstochowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
09:02 -2 09:00 TDE 245031 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 pt 09:07 -2 09:05 Puławy Gliwice
09:02 0 09:02 MHE Katowice Tow. KTC 42104 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 09:07 0 09:07 Gliwice Lublin
08:38 24 09:02 ROJ 24903 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 9 08:43 24 09:07 Kielce Katowice Ligota
09:07 0 09:07 MPE Brynów 47106 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph IV 8 09:12 0 09:12 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:16 0 09:16 ROJ Katowice Tow. KTC 40162 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 09:21 0 09:21 Gliwice Częstochowa
09:17 0 09:17 MPE 24155 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 09:21 0 09:21 Kielce Gliwice
09:21 0 09:21 RPJ 40111 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 09:26 0 09:26 Częstochowa Tychy Lodowisko
09:28 0 09:28 ZXE Katowice Tow. KTC 649060 Katowice Zawodzie 138 0.0 09:28 0 09:28 Piława Górna Myszków
09:36 0 09:36 EIJ Brynów 4504 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 1 09:41 0 09:41 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:47 0 09:47 ECE Brynów 45012 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 09:52 0 09:52 Bohumin Gdynia Postojowa
09:49 0 09:49 ROJ Brynów 40660 Katowice Zawodzie 1 7.0 ph III 4 09:56 0 09:56 Tychy Lodowisko Częstochowa
09:54 0 09:54 ROJ 40609 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph IV 8 09:59 0 09:59 Częstochowa Gliwice
09:58 -3 09:55 MPE 74103 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph I 7 10:03 -3 10:00 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
10:03 0 10:03 MPE Katowice Tow. KTC 42156 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph II 3 10:08 0 10:08 Gliwice Skarżysko-Kamienna
10:11 0 10:11 TDE Katowice Tow. KTC 425042 Katowice Zawodzie 1 5.0 pt 10:16 0 10:16 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:16 0 10:16 ROJ Katowice Tow. KTC 40164 Katowice Zawodzie 1 5.0 ph III 4 10:21 0 10:21 Gliwice Częstochowa
10:21 0 10:21 RPJ 40113 Katowice Zawodzie Brynów 139 5.0 ph IV 8 10:26 0 10:26 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:16 6 10:22 MPE 24105 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 9 10:21 6 10:27 Lublin Gliwice
10:28 0 10:28 ZXE Katowice Tow. KTC 649062 Katowice Zawodzie 138 0.0 10:28 0 10:28 Piława Górna Myszków
09:32 54 10:26 EIJ 5403 Katowice Zawodzie Katowice Tow. KTC 137 5.0 ph I 7 09:37 54 10:31 Gdynia Główna Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙