Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Tychy Lodowisko
  • To Częstochowa

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
09:20 6 09:26 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 47106 Będzin 1 2.0 ph II 2 09:22 5 09:27 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:31 1 09:32 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40162 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:32 0 09:32 Gliwice Częstochowa
09:17 16 09:33 ECE 54005 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:18 18 09:36 Gdynia Postojowa Bohumin
09:39 -4 09:35 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649060 Będzin 1 0.0 09:39 -2 09:37 Piława Górna Myszków
09:50 -10 09:40 LTE Sosnowiec Południowy 445518 Będzin 1 11.0 10:01 -20 09:41 Sosnowiec Maczki Myszków
09:24 17 09:41 EIJ 5403 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 09:26 15 09:41 Gdynia Główna Gliwice
09:41 5 09:46 ROJ 40609 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 09:43 3 09:46 Częstochowa Gliwice
09:47 6 09:53 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4504 Będzin 1 1.0 ph II 2 09:48 6 09:54 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:46 9 09:55 MPE 74103 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 09:47 8 09:55 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
09:58 2 10:00 ECE Sosnowiec Gł. pzs R52 45012 Będzin 1 2.0 ph II 2 10:00 1 10:01 Bohumin Gdynia Postojowa
10:06 2 10:08 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40660 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:07 2 10:09 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:10 5 10:15 RPJ 40113 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:11 5 10:16 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:26 -2 10:24 TDE Sosnowiec Gł. pzs R52 425042 Będzin 1 0.0 10:26 -2 10:24 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:17 12 10:29 ECE 54007 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph II 1 10:18 12 10:30 Gdynia Postojowa Bohumin
10:31 0 10:31 ROJ Sosnowiec Gł. pzs R52 40164 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:32 0 10:32 Gliwice Częstochowa
10:39 0 10:39 ZXE Sosnowiec Gł. pzs R52 649062 Będzin 1 0.0 10:39 0 10:39 Piława Górna Myszków
10:25 14 10:39 EIJ 1405 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:27 14 10:41 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:41 1 10:42 ROJ 40611 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 2.0 ph II 1 10:43 1 10:44 Częstochowa Gliwice
10:47 0 10:47 EIJ Sosnowiec Gł. pzs R52 4106 Będzin 1 1.0 ph II 2 10:48 0 10:48 Gliwice Warszawa Grochów
10:51 1 10:52 TDE 242033 Będzin Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:51 1 10:52 Puławy Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙