Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Gliwice
  • To Skarżysko-Kamienna

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
09:18 5 09:23 MPE Katowice Zawodzie 47106 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:18 5 09:23 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:29 0 09:29 ROJ Katowice Zawodzie 40162 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:29 0 09:29 Gliwice Częstochowa
09:37 -3 09:34 ZXE Katowice Zawodzie 649060 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:37 -3 09:34 Piława Górna Myszków
09:20 17 09:37 ECE 54005 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:20 17 09:37 Gdynia Postojowa Bohumin
09:27 15 09:42 EIJ 5403 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:27 15 09:42 Gdynia Główna Gliwice
09:44 3 09:47 ROJ 40609 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:44 3 09:47 Częstochowa Gliwice
09:46 5 09:51 EIJ Katowice Zawodzie 4504 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:46 5 09:51 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:49 7 09:56 MPE 74103 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 09:49 7 09:56 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
09:57 1 09:58 ECE Katowice Zawodzie 45012 Sosnowiec Główny 1 0.0 09:57 1 09:58 Bohumin Gdynia Postojowa
10:04 2 10:06 ROJ Katowice Zawodzie 40660 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:04 2 10:06 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:14 -2 10:12 MPE Katowice Zawodzie 42156 Sosnowiec Południowy 660 0.0 10:14 -2 10:12 Gliwice Skarżysko-Kamienna
10:07 5 10:12 MPE 24105 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 10:07 5 10:12 Lublin Gliwice
10:12 5 10:17 RPJ 40113 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:12 5 10:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:22 -2 10:20 TDE Katowice Zawodzie 425042 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:22 -2 10:20 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:29 0 10:29 ROJ Katowice Zawodzie 40164 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:29 0 10:29 Gliwice Częstochowa
10:20 12 10:32 ECE 54007 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:20 12 10:32 Gdynia Postojowa Bohumin
10:29 5 10:34 ROJ 24905 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 10:29 5 10:34 Kielce Katowice Ligota
10:37 0 10:37 ZXE Katowice Zawodzie 649062 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:37 0 10:37 Piława Górna Myszków
10:28 14 10:42 EIJ 1405 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:28 14 10:42 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:44 1 10:45 ROJ 40611 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:44 1 10:45 Częstochowa Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙