Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Częstochowa
  • To Gliwice

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
10:11 0 10:11 MPE 24105 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 10:11 0 10:11 Lublin Gliwice
10:12 -1 10:11 MPE Katowice 42156 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:12 0 10:12 Gliwice Skarżysko-Kamienna
10:17 2 10:19 RPJ 40113 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 10:17 2 10:19 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:20 -2 10:18 TDE Katowice 425042 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:20 -1 10:19 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:23 1 10:24 ECE 54007 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 10:23 1 10:24 Gdynia Postojowa Bohumin
10:24 1 10:25 ROJ Katowice 40164 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 10:25 0 10:25 Gliwice Częstochowa
10:32 -3 10:29 ZXE Katowice 649062 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:32 -2 10:30 Piława Górna Myszków
10:30 4 10:34 EIJ 1405 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 10:30 5 10:35 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
10:33 1 10:34 ROJ 24905 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 10:34 3 10:37 Kielce Katowice Ligota
10:43 0 10:43 EIJ Katowice 4106 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:43 0 10:43 Gliwice Warszawa Grochów
10:50 0 10:50 ROJ 40611 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 10:50 0 10:50 Częstochowa Gliwice
10:48 1 10:49 MOJ Katowice 42906 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 10:49 1 10:50 Katowice Ligota Kielce
10:55 -1 10:54 ECE Katowice 45014 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:55 -1 10:54 Bohumin Gdynia Postojowa
10:57 0 10:57 TDE 242033 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 10:57 0 10:57 Puławy Gliwice
10:59 -1 10:58 ROJ Katowice 40662 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 11:00 -1 10:59 Tychy Lodowisko Częstochowa
11:11 0 11:11 MHE Katowice 42106 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 11:11 0 11:11 Gliwice Lublin
11:13 0 11:13 MPE 24157 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 11:13 0 11:13 Kielce Gliwice
11:16 0 11:16 MPE Katowice 47108 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 11:16 0 11:16 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
11:17 -1 11:16 RPJ 40115 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 11:17 -1 11:16 Częstochowa Tychy Lodowisko
11:23 1 11:24 ECE 54009 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 11:23 1 11:24 Gdynia Postojowa Bohumin
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙