Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Jaworzno Szczakowa
  • A Kutno

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
13:43 0 13:43 MPE 24109 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 13:43 0 13:43 Lublin Gliwice
13:58 -4 13:54 TME Juliusz 464026 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 13:58 -4 13:54 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
14:02 0 14:02 TDE Sosnowiec Maczki 412036 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 14:02 0 14:02 Jaworzno Szczakowa Kutno
14:07 0 14:07 TRE 441045 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 14:07 0 14:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
14:24 1 14:25 EIE Sosnowiec Maczki 3730 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 14:24 1 14:25 Kraków Mydlniki Poznań Główny
14:15 14 14:29 TME 144219 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 14:15 14 14:29 Radom Tychy
14:34 -2 14:32 TME Juliusz 424076 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 14:34 -2 14:32 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
14:26 13 14:39 TME 444423 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 14:26 13 14:39 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
14:39 3 14:42 EIE 7327 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 14:39 3 14:42 Poznań Główny Kraków Płaszów
14:58 -1 14:57 TME Juliusz 464028 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 14:58 -1 14:57 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
15:02 0 15:02 TDE Sosnowiec Maczki 412038 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 15:02 0 15:02 Jaworzno Szczakowa Kutno
15:07 0 15:07 TRE 441047 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 15:07 0 15:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
15:15 2 15:17 TME 144221 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 15:15 2 15:17 Radom Tychy
15:32 -2 15:30 MHE Juliusz 42110 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 15:32 -2 15:30 Gliwice Lublin
15:34 0 15:34 TME Juliusz 424078 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 15:34 0 15:34 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
15:43 -1 15:42 MPE 24111 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 15:43 -1 15:42 Lublin Gliwice
15:51 0 15:51 PWJ 446025 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 15:51 0 15:51 Częstochowa Tychy
16:26 -32 15:54 TME 444427 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 16:26 -32 15:54 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
15:58 0 15:58 TME Juliusz 464030 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 15:58 0 15:58 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
16:02 0 16:02 TDE Sosnowiec Maczki 412040 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 16:02 0 16:02 Jaworzno Szczakowa Kutno
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙