Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Poznań Główny
  • A Kraków Płaszów

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
23:34 -5 23:29 TME Juliusz 424094 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 23:34 -5 23:29 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
23:32 0 23:32 MHE Juliusz 42202 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 23:32 0 23:32 Gliwice Lublin
23:51 -16 23:35 PWJ 446033 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 23:51 -16 23:35 Częstochowa Tychy
23:43 0 23:43 MPE 24119 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 23:43 0 23:43 Lublin Gliwice
23:58 -7 23:51 TME Juliusz 464046 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 23:58 -7 23:51 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
00:02 0 00:02 TDE Sosnowiec Maczki 412056 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 00:02 0 00:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
00:07 -3 00:04 TRE 441065 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 00:07 -3 00:04 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
00:15 -4 00:11 TME 144239 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 00:15 -4 00:11 Radom Tychy
00:34 -10 00:24 TME Juliusz 424000 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 00:34 -10 00:24 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
00:26 2 00:28 TME 444443 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 00:26 2 00:28 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
00:39 10 00:49 EIE 7337 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 00:39 10 00:49 Poznań Główny Kraków Płaszów
00:58 -2 00:56 TME Juliusz 464000 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 00:58 -2 00:56 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
01:02 0 01:02 TDE Sosnowiec Maczki 412010 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 01:02 0 01:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
01:07 3 01:10 TRE 441067 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 01:07 3 01:10 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
01:15 1 01:16 TME 144241 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 01:15 1 01:16 Radom Tychy
01:34 -2 01:32 TME Juliusz 424050 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 01:34 -2 01:32 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
02:26 -39 01:47 TME 444447 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 02:26 -39 01:47 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
01:51 0 01:51 PWJ 446011 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 01:51 0 01:51 Częstochowa Tychy
01:58 0 01:58 TME Juliusz 464002 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 01:58 0 01:58 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
02:02 0 02:02 TDE Sosnowiec Maczki 412012 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 02:02 0 02:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙