Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Radom
  • A Tychy

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
18:02 0 18:02 TDE Sosnowiec Maczki 412044 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 18:02 0 18:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
18:07 0 18:07 TRE 441053 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 18:07 0 18:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
18:15 0 18:15 TME 144227 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 18:15 0 18:15 Radom Tychy
18:34 -12 18:22 TME Juliusz 424084 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 18:34 -12 18:22 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
18:26 -3 18:23 TME 444431 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 18:26 -3 18:23 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
18:29 2 18:31 EIE Sosnowiec Maczki 3734 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 18:29 2 18:31 Kraków Mydlniki Poznań Główny
18:39 0 18:39 EIE 7331 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 18:39 0 18:39 Poznań Główny Kraków Płaszów
18:58 -5 18:53 TME Juliusz 464036 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 18:58 -5 18:53 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
19:02 1 19:03 TDE Sosnowiec Maczki 412046 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 19:02 1 19:03 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
19:07 -3 19:04 TRE 441055 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 19:07 -3 19:04 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
19:15 2 19:17 TME 144229 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 19:15 2 19:17 Radom Tychy
19:34 -8 19:26 TME Juliusz 424086 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 19:34 -8 19:26 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
19:32 0 19:32 MHE Juliusz 42114 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 19:32 0 19:32 Gliwice Lublin
20:26 -39 19:47 TME 444435 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 20:26 -39 19:47 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
19:51 0 19:51 PWJ 446029 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 19:51 0 19:51 Częstochowa Tychy
19:58 -3 19:55 TME Juliusz 464038 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 19:58 -3 19:55 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
19:43 17 20:00 MPE 24115 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 19:43 17 20:00 Lublin Gliwice
20:02 0 20:02 TDE Sosnowiec Maczki 412048 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 20:02 0 20:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
20:07 0 20:07 TRE 441057 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 20:07 0 20:07 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
20:15 0 20:15 TME 144231 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 20:15 0 20:15 Radom Tychy
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙