Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Poznań Główny
  • A Kraków Płaszów

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
17:51 -15 17:36 PWJ 446027 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 17:51 -15 17:36 Częstochowa Tychy
17:32 8 17:40 MHE Juliusz 42112 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 17:32 8 17:40 Gliwice Lublin
17:58 -3 17:55 TME Juliusz 464034 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 17:58 -3 17:55 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
18:02 0 18:02 TDE Sosnowiec Maczki 412044 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 18:02 0 18:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
17:43 19 18:02 MPE 24113 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 17:43 19 18:02 Lublin Gliwice
18:07 7 18:14 TRE 441053 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 18:07 7 18:14 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
18:15 6 18:21 TME 144227 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 18:15 6 18:21 Radom Tychy
18:24 1 18:25 EIE Sosnowiec Maczki 3734 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 18:24 1 18:25 Kraków Mydlniki Poznań Główny
18:34 -4 18:30 TME Juliusz 424084 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 18:34 -4 18:30 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
18:26 4 18:30 TME 444431 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 18:26 4 18:30 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
18:39 11 18:50 EIE 7331 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 18:39 11 18:50 Poznań Główny Kraków Płaszów
18:58 -2 18:56 TME Juliusz 464036 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 18:58 -2 18:56 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
19:02 0 19:02 TDE Sosnowiec Maczki 412046 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 19:02 0 19:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
19:07 2 19:09 TRE 441055 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 19:07 2 19:09 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
19:15 2 19:17 TME 144229 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 19:15 2 19:17 Radom Tychy
19:32 0 19:32 MHE Juliusz 42114 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 19:32 0 19:32 Gliwice Lublin
19:34 -2 19:32 TME Juliusz 424086 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 19:34 -2 19:32 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
19:43 0 19:43 MPE 24115 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 19:43 0 19:43 Lublin Gliwice
19:51 0 19:51 PWJ 446029 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 19:51 0 19:51 Częstochowa Tychy
20:26 -32 19:54 TME 444435 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 20:26 -32 19:54 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙