Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Bielsko-Biała Główna
  • A Poznań Główny

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
00:34 0 00:34 TDE Będzin 422056 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 00:34 0 00:34 Gliwice Łabędy Nałęczów
00:43 0 00:43 TDE 242047 Dąbr. Górn. Ząbkowice Będzin 1 0.0 00:43 0 00:43 Puławy Gliwice
01:02 -10 00:52 ZXE Będzin 649090 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 01:02 -10 00:52 Piława Górna Myszków
01:34 0 01:34 TDE Będzin 422030 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 01:34 1 01:35 Gliwice Łabędy Nałęczów
02:02 -16 01:46 ZXE Będzin 649092 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 02:02 -15 01:47 Piława Górna Myszków
01:43 5 01:48 TDE 242049 Dąbr. Górn. Ząbkowice Będzin 1 0.0 01:43 6 01:49 Puławy Gliwice
02:14 -26 01:48 LTE Będzin 445510 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 02:14 -25 01:49 Sosnowiec Maczki Myszków
02:34 -14 02:20 TDE Będzin 422032 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 02:34 -13 02:21 Gliwice Łabędy Nałęczów
02:43 -13 02:30 TDE 245051 Dąbr. Górn. Ząbkowice Będzin 1 0.0 02:43 -12 02:31 Puławy Gliwice
03:02 -20 02:42 ZXE Będzin 649094 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 03:02 -19 02:43 Piława Górna Myszków
03:29 0 03:29 MPE Będzin 47100 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 1.0 ph I 2 03:30 0 03:30 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
03:34 0 03:34 TDE Będzin 422034 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 03:34 0 03:34 Gliwice Łabędy Nałęczów
03:43 -1 03:42 TDE 242025 Dąbr. Górn. Ząbkowice Będzin 1 0.0 03:43 -1 03:42 Puławy Gliwice
03:44 0 03:44 ROJ Będzin 40150 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 1.0 ph I 2 03:45 0 03:45 Gliwice Częstochowa
03:57 0 03:57 RPJ 40101 Dąbr. Górn. Ząbkowice Będzin 1 1.0 ph I 1 03:58 0 03:58 Częstochowa Tychy Lodowisko
04:02 0 04:02 ZXE Będzin 649096 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 04:02 0 04:02 Piława Górna Myszków
04:07 0 04:07 ECE Będzin 45000 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 1.0 ph II 2 04:08 0 04:08 Bohumin Gdynia Postojowa
04:14 0 04:14 LTE Będzin 445512 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 04:14 0 04:14 Sosnowiec Maczki Myszków
04:34 0 04:34 TDE Będzin 425036 Dąbr. Górn. Ząbkowice 1 0.0 04:34 0 04:34 Gliwice Łabędy Nałęczów
04:43 0 04:43 TDE 242027 Dąbr. Górn. Ząbkowice Będzin 1 0.0 04:43 0 04:43 Puławy Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙