Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Gliwice
  • A Skarżysko-Kamienna

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
07:16 0 07:16 MHE Sosnowiec Gł. pzs R52 42102 Sosnowiec Dańdówka 62 1.0 ph I 2 07:17 0 07:17 Gliwice Lublin
07:43 0 07:43 LTE Sosnowiec Dańdówka 445516 Sosnowiec Główny 62 5.0 pt 07:48 0 07:48 Sosnowiec Maczki Myszków
08:03 0 08:03 MPE 24103 Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Gł. pzs R52 660 1.0 ph I 1 08:04 0 08:04 Lublin Gliwice
08:17 2 08:19 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 42154 Sosnowiec Dańdówka 62 1.0 ph I 2 08:18 2 08:20 Gliwice Skarżysko-Kamienna
08:15 0 08:15 ROJ 24903 Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Gł. pzs R52 660 10.0 ph I 1 08:25 0 08:25 Kielce Katowice Ligota
08:57 10 09:07 MOJ Sosnowiec Gł. pzs R52 42904 Sosnowiec Dańdówka 62 10.0 ph I 2 09:07 1 09:08 Katowice Ligota Kielce
09:05 3 09:08 MPE 24155 Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Gł. pzs R52 660 1.0 ph I 2 09:06 3 09:09 Kielce Gliwice
09:16 1 09:17 MHE Sosnowiec Gł. pzs R52 42104 Sosnowiec Dańdówka 62 1.0 ph I 2 09:17 0 09:17 Gliwice Lublin
09:43 -6 09:37 LTE Sosnowiec Dańdówka 445518 Sosnowiec Główny 62 5.0 pt 09:48 -10 09:38 Sosnowiec Maczki Myszków
10:03 1 10:04 MPE 24105 Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Gł. pzs R52 660 1.0 ph I 1 10:04 -5 09:59 Lublin Gliwice
10:17 -2 10:15 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 42156 Sosnowiec Dańdówka 62 1.0 ph I 2 10:18 -2 10:16 Gliwice Skarżysko-Kamienna
10:15 2 10:17 ROJ 24905 Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Gł. pzs R52 660 10.0 ph I 1 10:25 2 10:27 Kielce Katowice Ligota
11:05 0 11:05 MPE 24157 Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Gł. pzs R52 660 1.0 ph I 2 11:06 0 11:06 Kielce Gliwice
10:57 0 10:57 MOJ Sosnowiec Gł. pzs R52 42906 Sosnowiec Dańdówka 62 10.0 ph I 2 11:07 0 11:07 Katowice Ligota Kielce
11:16 0 11:16 MHE Sosnowiec Gł. pzs R52 42106 Sosnowiec Dańdówka 62 1.0 ph I 2 11:17 0 11:17 Gliwice Lublin
11:43 0 11:43 LTE Sosnowiec Dańdówka 445520 Sosnowiec Główny 62 5.0 pt 11:48 0 11:48 Sosnowiec Maczki Myszków
12:03 0 12:03 MPE 24107 Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Gł. pzs R52 660 1.0 ph I 1 12:04 0 12:04 Lublin Gliwice
12:17 0 12:17 MPE Sosnowiec Gł. pzs R52 42158 Sosnowiec Dańdówka 62 1.0 ph I 2 12:18 0 12:18 Gliwice Skarżysko-Kamienna
12:15 0 12:15 ROJ 24907 Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Gł. pzs R52 660 10.0 ph I 1 12:25 0 12:25 Kielce Katowice Ligota
13:05 0 13:05 MPE 24159 Sosnowiec Dańdówka Sosnowiec Gł. pzs R52 660 1.0 ph I 2 13:06 0 13:06 Kielce Gliwice
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙