Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Bohumin
  • A Gdynia Postojowa

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
15:04 1 15:05 ROJ Katowice Zawodzie 40670 Sosnowiec Główny 1 0.0 15:04 1 15:05 Tychy Lodowisko Częstochowa
15:09 0 15:09 MPE 24161 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 15:09 0 15:09 Kielce Gliwice
15:12 0 15:12 RPJ 40123 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 15:12 0 15:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
15:13 1 15:14 MHE Katowice Zawodzie 42110 Sosnowiec Południowy 660 0.0 15:13 1 15:14 Gliwice Lublin
15:20 0 15:20 ECE 54017 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 15:20 0 15:20 Gdynia Postojowa Bohumin
15:27 1 15:28 EIJ 5409 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 15:27 1 15:28 Gdynia Główna Gliwice
15:29 0 15:29 ROJ Katowice Zawodzie 40174 Sosnowiec Główny 1 0.0 15:29 0 15:29 Gliwice Częstochowa
15:37 0 15:37 ZXE Katowice Zawodzie 649072 Sosnowiec Główny 1 0.0 15:37 0 15:37 Piława Górna Myszków
15:44 0 15:44 ROJ 40621 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 15:44 0 15:44 Częstochowa Gliwice
15:46 1 15:47 EIJ Katowice Zawodzie 4510 Sosnowiec Główny 1 0.0 15:46 1 15:47 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
15:57 -1 15:56 ECE Katowice Zawodzie 45024 Sosnowiec Główny 1 0.0 15:57 -1 15:56 Bohumin Gdynia Postojowa
16:04 -2 16:02 ROJ Katowice Zawodzie 40672 Sosnowiec Główny 1 0.0 16:04 -2 16:02 Tychy Lodowisko Częstochowa
16:07 -4 16:03 MPE 24111 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 16:07 -4 16:03 Lublin Gliwice
16:14 0 16:14 MPE Katowice Zawodzie 42162 Sosnowiec Południowy 660 0.0 16:14 0 16:14 Gliwice Skarżysko-Kamienna
16:12 3 16:15 RPJ 40125 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 16:12 3 16:15 Częstochowa Tychy Lodowisko
16:20 1 16:21 ECE 54019 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 16:20 1 16:21 Gdynia Postojowa Bohumin
16:22 0 16:22 TDE Katowice Zawodzie 422048 Sosnowiec Główny 660 0.0 16:22 0 16:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
16:28 0 16:28 EIJ 1411 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 16:28 0 16:28 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
16:29 0 16:29 ROJ Katowice Zawodzie 40176 Sosnowiec Główny 1 0.0 16:29 0 16:29 Gliwice Częstochowa
16:29 1 16:30 ROJ 24911 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 16:29 1 16:30 Kielce Katowice Ligota
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙