Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Częstochowa
  • A Gliwice

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
22:53 0 22:53 MOJ Katowice Zawodzie 42918 Sosnowiec Południowy 660 0.0 22:53 0 22:53 Katowice Ligota Kielce
22:53 0 22:53 TDE 242045 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 22:53 0 22:53 Puławy Gliwice
23:04 1 23:05 ROJ Katowice Zawodzie 40686 Sosnowiec Główny 1 0.0 23:04 1 23:05 Tychy Lodowisko Częstochowa
23:09 3 23:12 MPE 24169 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 23:09 3 23:12 Kielce Gliwice
23:13 1 23:14 MHE Katowice Zawodzie 42202 Sosnowiec Południowy 660 0.0 23:13 1 23:14 Gliwice Lublin
23:12 3 23:15 RPJ 40139 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:12 3 23:15 Częstochowa Tychy Lodowisko
23:20 0 23:20 ECE 54033 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:20 0 23:20 Gdynia Postojowa Bohumin
23:29 0 23:29 ROJ Katowice Zawodzie 40190 Sosnowiec Główny 1 0.0 23:29 0 23:29 Gliwice Częstochowa
23:27 3 23:30 EIJ 5417 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:27 3 23:30 Gdynia Główna Gliwice
23:37 -3 23:34 ZXE Katowice Zawodzie 649088 Sosnowiec Główny 1 0.0 23:37 -3 23:34 Piława Górna Myszków
23:44 0 23:44 ROJ 40637 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:44 0 23:44 Częstochowa Gliwice
23:49 -1 23:48 MPE 74117 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 23:49 -1 23:48 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
00:04 0 00:04 ROJ Katowice Zawodzie 40688 Sosnowiec Główny 1 0.0 00:04 0 00:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
00:07 0 00:07 MPE 24119 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 00:07 0 00:07 Lublin Gliwice
00:12 0 00:12 RPJ 40141 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:12 0 00:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
00:22 0 00:22 TDE Katowice Zawodzie 422056 Sosnowiec Główny 1 0.0 00:22 0 00:22 Gliwice Łabędy Nałęczów
00:20 6 00:26 ECE 54035 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:20 6 00:26 Gdynia Postojowa Bohumin
00:37 0 00:37 ZXE Katowice Zawodzie 649090 Sosnowiec Główny 1 0.0 00:37 0 00:37 Piława Górna Myszków
00:44 0 00:44 ROJ 40639 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 00:44 0 00:44 Częstochowa Gliwice
00:29 16 00:45 ROJ 24919 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 00:29 16 00:45 Kielce Katowice Ligota
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙