Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Piława Górna
  • A Myszków

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
10:53 -5 10:48 TDE 242033 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 10:53 -5 10:48 Puławy Gliwice
10:53 1 10:54 MOJ Katowice Zawodzie 42906 Sosnowiec Południowy 660 0.0 10:53 1 10:54 Katowice Ligota Kielce
10:57 4 11:01 ECE Katowice Zawodzie 45014 Sosnowiec Główny 1 0.0 10:57 4 11:01 Bohumin Gdynia Postojowa
11:04 2 11:06 ROJ Katowice Zawodzie 40662 Sosnowiec Główny 1 0.0 11:04 2 11:06 Tychy Lodowisko Częstochowa
11:12 0 11:12 RPJ 40115 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 11:12 0 11:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
11:09 5 11:14 MPE 24157 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 11:09 5 11:14 Kielce Gliwice
11:13 3 11:16 MHE Katowice Zawodzie 42106 Sosnowiec Południowy 660 0.0 11:13 3 11:16 Gliwice Lublin
11:18 0 11:18 MPE Katowice Zawodzie 47108 Sosnowiec Główny 1 0.0 11:18 0 11:18 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
11:20 0 11:20 ECE 54009 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 11:20 0 11:20 Gdynia Postojowa Bohumin
11:29 2 11:31 ROJ Katowice Zawodzie 40166 Sosnowiec Główny 1 0.0 11:29 2 11:31 Gliwice Częstochowa
11:37 -1 11:36 ZXE Katowice Zawodzie 649064 Sosnowiec Główny 1 0.0 11:37 -1 11:36 Piława Górna Myszków
11:27 17 11:44 EIJ 5405 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 11:27 17 11:44 Gdynia Główna Gliwice
11:44 0 11:44 ROJ 40613 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 11:44 0 11:44 Częstochowa Gliwice
11:46 0 11:46 EIJ Katowice Zawodzie 4506 Sosnowiec Główny 1 0.0 11:46 0 11:46 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
11:57 0 11:57 ECE Katowice Zawodzie 45016 Sosnowiec Główny 1 0.0 11:57 0 11:57 Bohumin Gdynia Postojowa
11:49 11 12:00 MPE 74105 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 11:49 11 12:00 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
12:04 0 12:04 ROJ Katowice Zawodzie 40664 Sosnowiec Główny 1 0.0 12:04 0 12:04 Tychy Lodowisko Częstochowa
12:12 0 12:12 RPJ 40117 Sosnowiec Główny Katowice Zawodzie 1 0.0 12:12 0 12:12 Częstochowa Tychy Lodowisko
12:07 5 12:12 MPE 24107 Sosnowiec Południowy Katowice Zawodzie 1 0.0 12:07 5 12:12 Lublin Gliwice
12:14 0 12:14 MPE Katowice Zawodzie 42158 Sosnowiec Południowy 660 0.0 12:14 0 12:14 Gliwice Skarżysko-Kamienna
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙