Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Gliwice
  • A Skarżysko-Kamienna

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
21:13 1 21:14 MPE 24167 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:13 2 21:15 Kielce Gliwice
21:16 0 21:16 MPE Katowice 47118 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:16 0 21:16 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
21:17 2 21:19 RPJ 40135 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 21:17 2 21:19 Częstochowa Tychy Lodowisko
21:23 0 21:23 ECE 54029 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:23 0 21:23 Gdynia Postojowa Bohumin
21:24 1 21:25 ROJ Katowice 40186 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 21:25 0 21:25 Gliwice Częstochowa
21:32 -2 21:30 ZXE Katowice 649084 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:32 0 21:32 Piława Górna Myszków
21:43 0 21:43 EIJ Katowice 4516 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 21:43 1 21:44 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
21:50 0 21:50 ROJ 40633 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 21:50 0 21:50 Częstochowa Gliwice
21:59 1 22:00 ROJ Katowice 40684 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 22:00 0 22:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
21:53 8 22:01 MPE 74115 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:53 8 22:01 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
22:12 -2 22:10 MPE Katowice 42206 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 22:12 -2 22:10 Gliwice Skarżysko-Kamienna
22:20 -8 22:12 TDE Katowice 425054 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 22:20 -8 22:12 Gliwice Łabędy Nałęczów
21:29 44 22:13 EIJ 5415 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 21:29 44 22:13 Gdynia Główna Gliwice
22:17 0 22:17 RPJ 40137 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 22:17 0 22:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
22:11 10 22:21 MPE 24117 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 22:11 10 22:21 Lublin Gliwice
22:24 -3 22:21 ROJ Katowice 40188 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 22:25 -3 22:22 Gliwice Częstochowa
22:23 8 22:31 ECE 54031 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 22:23 8 22:31 Gdynia Postojowa Bohumin
22:32 0 22:32 ZXE Katowice 649086 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 22:32 0 22:32 Piława Górna Myszków
22:30 7 22:37 EIJ 1417 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 22:30 7 22:37 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
22:33 7 22:40 ROJ 24917 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 22:34 7 22:41 Kielce Katowice Ligota
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙