Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Gliwice
  • A Skarżysko-Kamienna

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
15:32 -1 15:31 ZXE Katowice 649072 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 15:32 0 15:32 Piława Górna Myszków
15:13 30 15:43 MPE 24161 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 15:13 31 15:44 Kielce Gliwice
15:43 2 15:45 EIJ Katowice 4510 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 15:43 3 15:46 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
15:23 22 15:45 ECE 54017 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 15:23 23 15:46 Gdynia Postojowa Bohumin
15:55 0 15:55 ECE Katowice 45024 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 15:55 0 15:55 Bohumin Gdynia Postojowa
15:29 29 15:58 EIJ 5409 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 15:29 30 15:59 Gdynia Główna Gliwice
15:59 1 16:00 ROJ Katowice 40672 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 16:00 1 16:01 Tychy Lodowisko Częstochowa
15:53 10 16:03 MPE 74109 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 15:53 11 16:04 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
15:50 20 16:10 ROJ 40621 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 15:50 20 16:10 Częstochowa Gliwice
16:20 -8 16:12 TDE Katowice 422048 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:20 -6 16:14 Gliwice Łabędy Nałęczów
16:12 6 16:18 MPE Katowice 42162 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:12 6 16:18 Gliwice Skarżysko-Kamienna
16:24 -3 16:21 ROJ Katowice 40176 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 16:25 -3 16:22 Gliwice Częstochowa
16:11 11 16:22 MPE 24111 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 16:11 11 16:22 Lublin Gliwice
16:17 10 16:27 RPJ 40125 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 16:17 10 16:27 Częstochowa Tychy Lodowisko
16:32 0 16:32 ZXE Katowice 649074 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:32 0 16:32 Piława Górna Myszków
16:43 0 16:43 EIJ Katowice 4112 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:43 0 16:43 Gliwice Warszawa Grochów
16:48 0 16:48 MOJ Katowice 42912 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 16:49 0 16:49 Katowice Ligota Kielce
16:55 0 16:55 ECE Katowice 45026 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 16:55 0 16:55 Bohumin Gdynia Postojowa
16:50 7 16:57 ROJ 40623 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 16:50 7 16:57 Częstochowa Gliwice
16:59 0 16:59 ROJ Katowice 40674 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 17:00 0 17:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙