Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Bielsko-Biała Główna
  • A Gdynia Główna

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
08:57 0 08:57 TDE 245031 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 08:57 0 08:57 Puławy Gliwice
08:59 0 08:59 ROJ Katowice 40658 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 09:00 0 09:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
09:11 0 09:11 MHE Katowice 42104 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 09:11 0 09:11 Gliwice Lublin
09:13 0 09:13 MPE 24155 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 09:13 0 09:13 Kielce Gliwice
09:17 0 09:17 RPJ 40111 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 09:17 0 09:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
09:16 2 09:18 MPE Katowice 47106 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 09:16 2 09:18 Bielsko-Biała Główna Poznań Główny
09:23 0 09:23 ECE 54005 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 09:23 0 09:23 Gdynia Postojowa Bohumin
09:24 0 09:24 ROJ Katowice 40162 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 09:25 0 09:25 Gliwice Częstochowa
09:29 0 09:29 EIJ 5403 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 09:29 0 09:29 Gdynia Główna Gliwice
09:32 0 09:32 ZXE Katowice 649060 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 09:32 0 09:32 Piława Górna Myszków
09:43 -1 09:42 EIJ Katowice 4504 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 09:43 -1 09:42 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
09:50 0 09:50 ROJ 40609 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 09:50 0 09:50 Częstochowa Gliwice
09:53 0 09:53 MPE 74103 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 09:53 0 09:53 Poznań Główny Bielsko-Biała Główna
09:55 0 09:55 ECE Katowice 45012 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 09:55 0 09:55 Bohumin Gdynia Postojowa
09:59 0 09:59 ROJ Katowice 40660 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 10:00 0 10:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
10:12 0 10:12 MPE Katowice 42156 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:12 0 10:12 Gliwice Skarżysko-Kamienna
10:11 2 10:13 MPE 24105 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 10:11 2 10:13 Lublin Gliwice
10:17 0 10:17 RPJ 40113 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 10:17 0 10:17 Częstochowa Tychy Lodowisko
10:20 0 10:20 TDE Katowice 425042 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 10:20 0 10:20 Gliwice Łabędy Nałęczów
10:23 0 10:23 ECE 54007 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 10:23 0 10:23 Gdynia Postojowa Bohumin
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙