Perte de connexion au serveur d'horaires. Le serveur est probablement en train de redémarrer. Tentative de reconnexion en cours.

Perte de connexion au serveur d'horaires. Utilisez l'option "Actions supplémentaires du poste" -> "Recharger l'horaire" dans le coin supérieur gauche de l'interface graphique.


Numéro de train :

  • De Częstochowa
  • A Tychy Lodowisko

K N
K
Arrivée
prévue
+/- Arrivée
réelle
Type Train n° Provenance Train n° Destination L Ligne n° Arrêt Type d'arrêt Q V Départ
prévu
+/- Départ
réel
Gare origine Gare terminus
18:33 1 18:34 ROJ 24913 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 18:34 0 18:34 Kielce Katowice Ligota
18:30 7 18:37 EIJ 1413 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 18:30 8 18:38 Warszawa Grochów Bielsko-Biała Główna
18:43 1 18:44 EIJ Katowice 4114 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 18:43 2 18:45 Gliwice Warszawa Grochów
18:48 1 18:49 MOJ Katowice 42914 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 18:49 0 18:49 Katowice Ligota Kielce
18:50 3 18:53 ROJ 40627 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 18:50 3 18:53 Częstochowa Gliwice
18:55 0 18:55 ECE Katowice 45030 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 18:55 1 18:56 Bohumin Gdynia Postojowa
18:57 3 19:00 TDE 242041 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 18:57 3 19:00 Puławy Gliwice
18:59 1 19:00 ROJ Katowice 40678 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 19:00 1 19:01 Tychy Lodowisko Częstochowa
19:11 3 19:14 MHE Katowice 42114 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 19:11 0 19:11 Gliwice Lublin
19:13 1 19:14 MPE 24165 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 19:13 1 19:14 Kielce Gliwice
19:17 2 19:19 RPJ 40131 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 19:17 2 19:19 Częstochowa Tychy Lodowisko
19:23 0 19:23 ECE 54025 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 19:23 0 19:23 Gdynia Postojowa Bohumin
19:24 0 19:24 ROJ Katowice 40182 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 19:25 0 19:25 Gliwice Częstochowa
19:29 0 19:29 EIJ 5413 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.0 19:29 0 19:29 Gdynia Główna Gliwice
19:32 0 19:32 ZXE Katowice 649080 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 19:32 0 19:32 Piława Górna Myszków
19:43 0 19:43 EIJ Katowice 4514 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 19:43 0 19:43 Bielsko-Biała Główna Gdynia Główna
19:55 0 19:55 ECE Katowice 45032 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 19:55 0 19:55 Bohumin Gdynia Postojowa
19:59 0 19:59 ROJ Katowice 40680 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 1.0 ph I 2 20:00 0 20:00 Tychy Lodowisko Częstochowa
19:50 17 20:07 ROJ 40629 Sosnowiec Gł. pzs R52 Katowice 1 0.5 ph I 1 19:50 17 20:07 Częstochowa Gliwice
20:12 0 20:12 MPE Katowice 42166 Sosnowiec Gł. pzs R52 1 0.0 20:12 0 20:12 Gliwice Skarżysko-Kamienna
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙